*(只提供英文版本)
| 项目号码 | 研究项目 | 首席研究员 | 研究院 | 拨款数目 HK$'000 | 下载* | 
| CICR/04/20 | 基于成熟度预测混凝土强度在香港建造业中的应用 | 何伟明博士 | 奥雅纳 | 700 | |
| CICR/03/18 | 基于智能手机平台的施工振动噪音监测系统 | 朱松晔教授 | 香港理工大学 | 953 | |
| CICR/01/19 | 开发应用于香港道路网络的新型自密实路面回填材料 [创新及科技支援计划编号: ITP/027/18NP] | Tomi NISSINEN 博士 | 纳米及先进材料研发院有限公司 | 1,484 | |
| CICR/01/18 | 香港高层楼宇模块化组合建筑之产业链 | 潘巍博士 | 香港大学 | 4,952 | 参考资料 | 
| CICR/01/16 | 香港桥樑抗震设计与评估实用指南 | 区达光教授工程师 | 香港大学 | 1,348 | |
| CICR/04/15 | 创新的全面测试与分析 - 减少由增压埋地排水管泄漏引起的斜坡渗透与内部侵蚀 | 张利民教授 | 香港科技大学 | 1,265 | |
| CICR/02/15 | 多边形高强混凝土填充组合柱在香港抗震建筑中的应用 | 陈德明博士 | 香港理工大学 | 1,413 | |
| CICR/01/14 | 采用创新的非破坏性方法进行沥青路面施工的质量控制与质量保证 | 冷真博士 | 香港理工大学 | 779 | |
| CICR/11/13 | 以再用塑胶开发超韧防水水泥 | 沈文龙博士 | 纳米及先进材料研发院有限公司 | 1,843 | |
| CICR/09/13 | 具劳动力及成本效益地运用纤维增强复合材料加固钢筋混凝土柱的方法 | 吴宇飞博士 | 香港城市大学 | 909 | |
| CICR/02/13 | 香港混凝土建筑的抗震实用指南 | 苏启亮博士 | 香港大学 | 1,000 | |
| CICR/06/12 | 开发自动图像采集与分析系统以提高建造工地的生产力 | 王予红博士 | 香港理工大学 | 552 | |
| CICR/04/12 | 开发应用于高层建筑的高模量混凝土 | 李宗津教授 | 香港科技大学 | 1,515 | |
| CICR/03/12 | 应用于香港的混凝土及钢组合构筑物创新设计技术 | 陈绍礼教授 | 香港理工大学 | 1,362 | |
| CICR/01/12 | 采用欧洲规范于香港建造业 – 根据欧洲钢铁标准BS EN 1993-1-1作有效设计及建造之技术指引 | 钟国辉教授 | 香港理工大学 | 906 | 
最后更新:2025-05-14 15:16:29