年度 | |||
2020 | 2021 | ||
全日制课程 | |||
半熟练工人培训 | |||
议会内部培训 | |||
1 | 建造证书 | 179 | 169 |
2 | 短期课程 | 355 | 530 |
3 | 短期课程 - 强化建造业人力训练计划 | 1,077 | 1,325 |
4 | 为惩教署培训在囚人士 | 29 | 55 |
5 | 建造文凭 | 65 | 87 |
小计 | 1,705 | 2,166 | |
合作培训计划 | |||
6 | 承建商合作培训计划 | 431 | 142 |
7 | 承建商合作培训计划(机电行业) | 71 | 17 |
8 | 中专教育文凭课程计划—技术工人 | 527 | 446 |
9 | 中级技工合作培训计划 | 300 | 462 |
小计 | 1,329 | 1,067 | |
半熟练工人培训小计 | 3,034 | 3,233 | |
监工/技术员培训 | |||
议会内部培训 | |||
10 | 强化建造业监工/技术员训练计划 | 44 | 36 |
11 | 高等文凭 | 51 | 101 |
小计 | 95 | 137 | |
合作培训计划 | |||
12 | 中专教育文凭课程计划—技术员 | 72 | 63 |
监工/技术员培训小计 | 167 | 200 | |
全日制课程小计 | 3,201 | 3,433 | |
部份时间制课程* | |||
13 | 技术提升课程 | 2,063 | 3,200 |
14 | 安全训练课程 | 22,074 | 45,172 |
15 | 专门技术及管理课程 | 3,480 | 6,197 |
16 | 与工艺测试及资历证明测试有关的课程 | 5,720 | 6,656 |
17 | 指明课程 | 214 | 38 |
18 | 特约课程 | 646 | 1,316 |
部份时间制课程小计 | 34,197 | 62,579 | |
全日制课程及部份时间制课程毕业人数总计 |
37,398 | 66,012 |
*部份时间制课程包括由香港建造学院、建造专业进修院校和香港建造业工艺测试中心开办的课程,和属于合作培训计划的课程。
最后更新:2022-03-01 16:14:32