| 年度 | |||
| 2024 | 2025 | ||
| 全日制课程 | |||
| 半熟练工人培训 | |||
| 议会内部培训 | |||
| 1 | 建造文凭 | 85 | 75 |
| 2 | 建造证书 | 46 | 48 |
| 3 | 短期课程 | 155 | 122 |
| 4 | 短期课程 - 强化建造业人力训练计划 | 3,165 | 2,514 |
| 5 | 为惩教署培训在囚人士 | 50 | 35 |
| 半熟练工人培训小计 | 3,501 | 2,794 | |
| 监工/技术员培训 | |||
| 议会内部培训 | |||
| 6 | 高等文凭 | 42 | 73 |
| 监工/技术员培训小计 | 42 | 73 | |
| 全日制课程小计 | 3,543 | 2,867 | |
| 部份时间制课程* | |||
| 半熟练工人培训 | |||
| 议会内部培训 | |||
| 7 | 技术提升课程 | 814 | 288 |
| 合作培训计划 | |||
| 8 | 中级技工合作培训计划(ITCTS) | 1,081 | 939 |
| 9 | 中級技工合作培訓計劃(技术提升) (ITCTS-SEC) | 4,605 | 2,408 |
| 10 | 承建商合作培训计划及其他相似计划 | 12 | 0 |
| 小计 | 5,698 | 3,347 | |
| 半熟练工人培训小计 | 6,512 | 3,635 | |
| 熟练工人培训 | |||
| 议会内部培训 | |||
| 11 | 技术提升课程 | 65 | 51 |
| 合作培训计划 | |||
| 12 | 建造业议会认可技术专才培训计划 | 163 | 165 |
| 13 | 进阶工艺培训计划 – 先导计划(技术提升课程)(ACMTS-SEC) | 519 | 924 |
| 14 | 进阶工艺培训计划 – 先导计划(系统性在职培训) | 46 | 8 |
| 15 | 中专教育文凭课程计划 | 171 | 171 |
| 小计 | 899 | 1,268 | |
| 熟练工人培训小计 | 964 | 1,319 | |
| 监工/技术员培训 | |||
| 议会内部培训 | |||
| 16 | 建造文凭 | 26 | 10 |
| 17 | 建造业门行业专业文凭 | 0 | 38 |
| 小计 | 26 | 48 | |
| 合作培训计划 | |||
| 18 | 中专教育文凭课程计划 – 技术员 | 2 | 6 |
| 监工/技术员培训小计 | 28 | 54 | |
| 19 | 技术提升课程 | 2,074 | 1,660 |
| 20 | 安全训练课程 | 42,021 | 44,517 |
| 21 | 专门技术及管理课程 | 4,564 | 3,970 |
| 22 | 工艺测试及资历证明测试有关的课程 | 6,843 | 5,063 |
| 23 | 特约课程 | 59 | 286 |
| 小计 | 55,561 | 55,496 | |
| 部分时间制课程小计 | 63,065 | 60,504 | |
| 全日制课程及部分时间制课程毕业人数总计 | 66,608 | 63,371 | |
*部份时间制课程包括由香港建造学院、建造专业进修院校和香港建造业工艺测试中心开办的课程,和属于合作培训计划的课程。