现行项目
*(只提供英文版本)
已完成项目
*(只提供英文版本)
| 项目号码 | 研究项目 | 首席研究员 | 研究院 | 拨款数目 HK$'000 | 下载* |
CICR/04/20 | 基于成熟度预测混凝土强度在香港建造业中的应用 | 何伟明博士 | 奥雅纳 | 700 | |
| CICR/03/18 | 基于智能手机平台的施工振动噪音监测系统 | 朱松晔教授 | 香港理工大学 | 953 | |
CICR/01/19 | 开发应用于香港道路网络的新型自密实路面回填材料 | Tomi NISSINEN 博士 | 纳米及先进材料研发院有限公司 | 1,484 | |
CICR/01/18 | 香港高层楼宇模块化组合建筑之产业链 | 潘巍博士 | 香港大学 | 4,952 | 参考资料 |
CICR/01/16 | 香港桥梁抗震设计与评估实用指南 | 区达光教授工程师 | 香港大学 | 1,348 | |
CICR/04/15 | 创新的全面测试与分析 - 减少由增压埋地排水管泄漏引起的斜坡渗透与内部侵蚀 | 张利民教授 | 香港科技大学 | 1,265 | |
CICR/02/15 | 多边形高强混凝土填充组合柱在香港抗震建筑中的应用 | 陈德明博士 | 香港理工大学 | 1,413 | |
CICR/01/14 | 采用创新的非破坏性方法进行沥青路面施工的质量控制与质量保证 | 冷真博士 | 香港理工大学 | 779 | |
CICR/11/13 | 以再用塑胶开发超韧防水水泥 | 沈文龙博士 | 纳米及先进材料研发院有限公司 | 1,843 | |
CICR/09/13 | 具劳动力及成本效益地运用纤维增强复合材料加固钢筋混凝土柱的方法 | 吴宇飞博士 | 香港城市大学 | 909 | |
CICR/02/13 | 香港混凝土建筑的抗震实用指南 | 苏启亮博士 | 香港大学 | 1,000 | |
CICR/06/12 | 开发自动图像采集与分析系统以提高建造工地的生产力 | 王予红博士 | 香港理工大学 | 552 | |
CICR/04/12 | 开发应用于高层建筑的高模量混凝土 | 李宗津教授 | 香港科技大学 | 1,515 | |
CICR/03/12 | 应用于香港的混凝土及钢组合构筑物创新设计技术 | 陈绍礼教授 | 香港理工大学 | 1,362 | |
CICR/01/12 | 采用欧洲规范于香港建造业 – 根据欧洲钢铁标准BS EN 1993-1-1作有效设计及建造之技术指引 | 钟国辉教授 | 香港理工大学 | 906 |
现行项目
*(只提供英文版本)
| 项目号码 | 研究项目 | 首席研究员 | 研究院 | 拨款数目 HK$'000 | 下载* |
CICR/02/20 | 具有仿生减振手柄的新一代绿色健康手提凿岩机 | 景兴建博士 | 香港理工大学 | 908 | 摘要 |
已完成项目
*(只提供英文版本)
| 项目号码 | 研究项目 | 首席研究员 | 研究院 | 拨款数目 HK$'000 | 下载* |
CICR/02/18 | 防止建筑过程中临时支挡体系倒塌的物联网(IoT) 科技最佳使用方法 | 林志雄教授 | 珠海学院 | 1,934 | |
CICR/02/17 | 香港建筑工人健康分析 | 陈炳泉教授 | 香港理工大学 | 1,879 | |
CICR/03/15 | 建造地盘的微环境监测系统及其应用 | 黄文声博士 | 香港理工大学 | 835 | |
CICR/01/15 | 腰带式建筑工人腰背健康监测系统 | 李恒教授 | 香港理工大学 | 1,264 | |
CICR/08/13 | 建造业的机电安全 | 黄君华教授 | 香港理工大学 | 606 | |
CICR/06/13 | 建造业工人医疗体检试验计划 | 陈炳泉教授 | 香港理工大学 | 563 | |
CICR/03/13 | 建筑起重机及吊船的陀螺稳定器 | 梁以德教授 | 香港城市大学 | 1,070 | |
CICR/02/12 | 智能安全帽-基于实时定位的建筑工地安全管理系统 | 曹建农教授 | 香港理工大学 | 1,139 |
现行项目
*(只提供英文版本)
已完成项目
*(只提供英文版本)
| 项目号码 | 研究项目 | 首席研究员 | 研究院 | 拨款数目 HK$'000 | 下载* |
CICR/02/16 | 热电制冷应用于升降机空调系统 | 华礼生博士 | 香港城市大学 | 1,118 | |
CICR/08/14 | 实施零碳建筑伙伴计划,以加强公众及私人持份者之参与 | 潘巍博士 | 香港大学 | 1,508 | |
CICR/06/14 | 考虑排放密集建筑材料的香港碳排放标签计划 | 吴兆堂教授 | 香港大学 | 1,000 | |
CICR/05/14 | 翻新现有楼宇(能源效益)的定量研究 | 周天泰博士 | 香港城市大学 | 1,100 | |
CICR/04/14 | 更有效利用混入火山灰混凝土的最终强度以推动香港建造工程的可持续性发展 | 关国雄教授工程师 | 香港混凝土学会 | 542 | |
CICR/03/14 | 研究真空太阳能光伏幕墙技术的隔热及发电性能及其应用于香港楼宇的潜力 | 杨洪兴教授 | 香港理工大学 | 1,276 | |
CICR/02/14 | 发展用于绿色建筑的预制玄武岩纤维网格增强地质聚合物的夹芯墙板 | 戴建国博士 | 香港理工大学 | 1,265 | |
CICR/10/13 | 实施绿色建筑推广奖励措施的成本效益分析:附有交易成本的考虑 | 陈汉云教授 | 香港理工大学 | 1,207 | |
CICR/05/13 | 回收使用过之木模板制造轻质及隔热的水泥结合纤维板 | 曽超华博士 | 香港理工大学 | 1,192 | |
CICR/04/13 | 建筑物规划对周边户外环境的散热影响研究 | 孟玟廷博士 | 香港中文大学 | 990 | |
CICR/01/13 | 在香港推行低碳高层楼宇的可行性 | 潘巍博士 | 香港大学 | 991 | |
CICR/05/12 | 制定应用于香港高层商业楼宇可持续三联系统设计 | 方光辉博士 | 香港城市大学 | 879 |