建造业征款须由建造工程承建商缴付,而工程价值要超逾$3,000,000元*。
* 根据《建造业议会条例》(第587章)及《建造业工人注册条例》( 第583 章)的征款门槛已由$1,000,000元调高至$3,000,000元,两项条例决议于2018年7月30日生效。修订后的征款门槛没有追溯效力,不适用于在决议生效日期前已展开或已进行招标程序合约的建造工程。
自2023年7月1日起,所有承建商及获授权人都必须使用征款电子服务平台提交征款表格。
目的
本刊的指引旨在使读者明白,建造业议会(议会)根据《建造业议会条例》(第587章)评估和征收建造业征款的程序。
引言
征款结构
鉴于《建造业议会条例》第83条及过去多年来《工业训练(建造业)条例》条文的演变,建造工程须按照以下征款结构缴付征款:
| 参考编号 | 向聘用人提交投标书的期间由 由(所示日期包括在内) 至(所示日期不包括在内) | 须缴交征款的工程范围 | 征款率 | 征款适用范围 [1] | |
| A1 | 2000年1月10日前 | 1975年通过的原有《工业训练(建造业)条例》第2(2)、(3)及(4)条所界定的「建造工程」。 | 0.25% | $1,000,000 | |
| A2 | 2000年1月10日 | 2004年6月1日 | 1975年通过的原有《工业训练(建造业)条例》第2(2)、(3)及(4)条所界定的「建造工程」。 | 0.4% | $1,000,000 |
| B | 2004年6月1日 | 2005年2月24日 | 《工业训练(建造业)条例》附表1所界定,并经《建造业征款(杂项修订)条例》修订的「建造工程」。 | 0.4% | $1,000,000 |
| C | 2005年2月24日 | 2008年1月1日 | 《工业训练(建造业)条例》附表1所界定,并经《建造业征款(杂项修订)条例》修订的「建造工程」。 | 0.4% (根据《工业训练(建造业)条例》) 0.03% (根据《建造业工人注册条例》[2]) | $1,000,000 |
| D | 2008年1月1日 | 2012年8月20日 | 《建造业议会条例》附表1所界定的「建造工程」 | 0.4% (根据《建造业议会条例》) 0.03% (根据《建造业工人注册条例》[2]) | $1,000,000 |
| E | 2012年8月20日 | 2018年7月30日 | 《建造业议会条例》附表1所界定的「建造工程」 | 0.5% (根据《建造业议会条例》) 0.03% (根据《建造业工人注册条例》[2]) | $1,000,000 |
| F | 2018年7月30日或其后 | 《建造业议会条例》附表1所界定的「建造工程」 | 0.5% (根据《建造业议会条例》) 0.03% (根据《建造业工人注册条例》[2]) | $3,000,000 [3] | |
[1] 建造工程总值不超过征款适用范围无须缴付建造业征款。
[2] 根据《建造业工人注册条例》(第583章)。
[3] 根据《建造业议会条例》(第587章)及《建造业工人注册条例》( 第583 章)的征款门槛已由1,000,000元调高至3,000,000元,两项条例决议于2018年7月30日生效。修订后的征款门槛没有追溯效力,不适用于在决议生效日期前已展开或已进行招标程序合约的建造工程。
缴付征款的责任
相关条例