跳至主要内容
建造业议会 - CIC

中级工艺测试

中级工艺测试进度报告(至 2024年2月29日)

  工艺测试 申请人次 考试人次 *1持资历人数
    学院学生 外间人士 学院学生 外间人士 学院学生 外间人士
1. 砌砖工 8,697 1,674 8,065 1,440 6,984 1,049
2. 铺瓦工 6,515 1,865 6,068 1,596 5,451 1,107
3. 铺瓦工(瓷瓦) 0 88 0 64 0 36
4. 铺瓦工(纸皮石) 0 67 0 40 0 25
5. 批荡工 7,275 2,906 6,548 2,264 5,741 1,270
6. 批荡工(荡地台) 0 232 0 152 0 77
7. 细木工 6,018 3,105 5,644 2,670 4,803 2,391
8. 木模板工(楼宇工程) 8,894 4,333 8,083 3,363 7,008 2,013
9. 木模板工(土木工程) 223 12,816 171 9,945 136 5,453
10. 髹漆及装饰工 11,986 5,946 14,743 4,779 14,058 3,830
11. 喷涂油漆工 0 389 0 286 0 252
12. 水喉工 10,497 12,942 9,924 11,119 8,258 6,862
13. 普通焊接工 4,198 22,133 3,777 19,308 2,940 10,477
14. 混凝土工 3,224 11,007 2,935 8,572 2,709 9,047
15. 平水工 10,448 3,344 9,706 2,996 8,937 2,531
16. 金属工 1,531 3,431 1,377 2,960 1,156 2,114
17. 钢筋屈扎工 10,939 3,808 9,842 2,887 8,735 1,672
18. 竹棚工 994 1,890 915 1,551 862 1,359
19. 云石工 508 91 480 53 412 97
20. 云石工(干挂) 0 7 0 5 0 1
21. 云石工(湿挂) 0 16 0 14 0 8
22. 云石工(打磨) 123 61 90 46 65 41
23. 地渠工 200 289 194 202 150 237
24. 岩土勘探工 376 104 335 84 305 145
25. 金属棚架工 4,094 8,163 3,765 5,598 3,446 2,797
26. 沥青工(道路建造) 0 26 0 13 0 12
27. 防水工(烧胶型沥青毡) 7 26 4 15 1 6
28. 打桩工(撞击式桩) 0 32 0 27 0 43
29. 打桩工(钻孔桩) 2 204 2 165 2 190
30. 机械设备操作工(撞击式桩) 0 11 0 10 0 10
31. 机械设备操作工(钻孔桩) 0 144 0 124 0 132
32. 海面建造机械操作工(吊杆) 0 0 0 0 0 0
33. 海面建造机械操作工(吊臂 - 夹吊) 0 0 0 0 0 0
34. 海面建造机械操作工(吊臂 - 钩吊) 0 0 0 0 0 0
35. 建造机械技工 1,602 603 1,543 497 1,379 426
36. 窗框工 424 3,592 381 3,082 342 2,388
37. 机械设备操作工(隧道)- 钻挖机械 0 0 0 0 0 0
38. 机械设备操作工(隧道)- 钻孔机 0 6 0 5 0 14
39. 机械设备操作工(隧道)- 拱块安装 4 2 4 2 4 2
40. 索具工(叻㗎)/金属模板装嵌工 772 4,188 727 2,613 709 2,534
41. 结构钢架工 53 78 47 55 36 53
42. 砌石工 0 44 0 31 0 23
43. 幕墙工 297 359 252 273 237 271
44. 铺地板工(塑料地板) 0 17 0 8 0 3
45. 铺地板工(木地板) 247 302 240 252 183 141
46. 玻璃工 0 987 0 802 0 773
47. 手挖沉箱工 0 0 0 0 0 0
48. 假天花工 93 81 64 56 58 47
  总数 100,241 111,409 95,926 90,024 85,107 61,959


*1
合格人数包括从其他途径取得同等资历的人士,如参加大工测试成绩不合格,但达中级工艺水平的人士。

最后更新:2024-03-13 10:31:14