跳至主要内容
建造业议会 - CIC

中级工艺测试

中级工艺测试进度报告(至 2024年6月30日)

  工艺测试 申请人次 考试人次 *1持资历人数
    学院学生 外间人士 学院学生 外间人士 学院学生 外间人士
1. 砌砖工 8,901 1,718 8,226 1,471 7,140 1,056
2. 铺瓦工 6,679 1,867 6,209 1,598 5,572 1,109
3. 铺瓦工(瓷瓦) 0 91 0 66 0 36
4. 铺瓦工(纸皮石) 0 68 0 41 0 25
5. 批荡工 7,387 2,928 6,649 2,278 5,830 1,277
6. 批荡工(荡地台) 0 233 0 154 0 79
7. 细木工 6,135 3,141 5,814 2,696 4,949 2,415
8. 木模板工(楼宇工程) 9,182 4,508 8,611 3,518 7,461 2,132
9. 木模板工(土木工程) 223 12,963 176 10,066 141 5,553
10. 髹漆及装饰工 12,418 6,070 15,268 4,865 14,556 3,910
11. 喷涂油漆工 0 389 0 286 0 252
12. 水喉工 10,910 13,237 10,350 11,353 8,639 7,053
13. 普通焊接工 4,339 22,358 3,880 19,500 3,035 10,589
14. 混凝土工 3,268 11,063 2,971 8,624 2,745 9,095
15. 平水工 10,601 3,352 9,982 3,007 9,194 2,542
16. 金属工 1,553 3,456 1,390 2,975 1,167 2,123
17. 钢筋屈扎工 11,205 3,915 10,067 2,963 8,948 1,701
18. 竹棚工 1,006 1,971 931 1,615 875 1,396
19. 云石工 509 91 481 53 413 97
20. 云石工(干挂) 0 7 0 5 0 1
21. 云石工(湿挂) 0 16 0 14 0 8
22. 云石工(打磨) 123 61 90 46 65 41
23. 地渠工 200 293 195 203 151 238
24. 岩土勘探工 387 105 348 85 316 146
25. 金属棚架工 4,252 8,241 3,931 5,649 3,603 2,821
26. 沥青工(道路建造) 0 26 0 13 0 12
27. 防水工(烧胶型沥青毡) 7 26 4 15 1 6
28. 打桩工(撞击式桩) 0 32 0 27 0 43
29. 打桩工(钻孔桩) 2 210 2 165 2 190
30. 机械设备操作工(撞击式桩) 0 11 0 10 0 10
31. 机械设备操作工(钻孔桩) 0 146 0 126 0 134
32. 海面建造机械操作工(吊杆) 0 0 0 0 0 0
33. 海面建造机械操作工(吊臂 - 夹吊) 0 0 0 0 0 0
34. 海面建造机械操作工(吊臂 - 钩吊) 0 0 0 0 0 0
35. 建造机械技工 1,604 608 1,564 503 1,398 429
36. 窗框工 453 3,629 391 3,110 352 2,408
37. 机械设备操作工(隧道)- 钻挖机械 0 0 0 0 0 0
38. 机械设备操作工(隧道)- 钻孔机 0 6 0 5 0 14
39. 机械设备操作工(隧道)- 拱块安装 4 2 4 2 4 2
40. 索具工(叻㗎)/金属模板装嵌工 772 4,193 727 2,615 709 2,535
41. 结构钢架工 53 81 47 57 36 54
42. 砌石工 0 44 0 31 0 23
43. 幕墙工 309 363 267 276 249 273
44. 铺地板工(塑料地板) 0 17 0 8 0 3
45. 铺地板工(木地板) 247 318 240 253 183 141
46. 玻璃工 0 992 0 805 0 776
47. 手挖沉箱工 0 0 0 0 0 0
48. 假天花工 103 82 81 57 75 48
  总数 102,832 112,928 98,896 91,209 87,819 62,796


*1
合格人数包括从其他途径取得同等资历的人士,如参加大工测试成绩不合格,但达中级工艺水平的人士。

最后更新:2024-07-26 10:23:10