工艺测试 | 申请人次 | 考试人次 | *1持资历人数 | ||||
学院学生 | 外间人士 | 学院学生 | 外间人士 | 学院学生 | 外间人士 | ||
1. | 砌砖工 | 8,916 | 1,720 | 8,263 | 1,474 | 7,175 | 1,057 |
2. | 铺瓦工 | 6,680 | 1,868 | 6,221 | 1,599 | 5,584 | 1,110 |
3. | 铺瓦工(瓷瓦) | 0 | 93 | 0 | 66 | 0 | 36 |
4. | 铺瓦工(纸皮石) | 0 | 68 | 0 | 41 | 0 | 25 |
5. | 批荡工 | 7,403 | 2,932 | 6,666 | 2,284 | 5,845 | 1,280 |
6. | 批荡工(荡地台) | 0 | 233 | 0 | 154 | 0 | 79 |
7. | 细木工 | 6,156 | 3,145 | 5,855 | 2,704 | 4,999 | 2,420 |
8. | 木模板工(楼宇工程) | 9,204 | 4,574 | 8,640 | 3,556 | 7,487 | 2,164 |
9. | 木模板工(土木工程) | 223 | 13,004 | 176 | 10,105 | 141 | 5,585 |
10. | 髹漆及装饰工 | 12,478 | 6,106 | 15,340 | 4,878 | 14,624 | 3,923 |
11. | 喷涂油漆工 | 0 | 389 | 0 | 286 | 0 | 252 |
12. | 水喉工 | 10,972 | 13,290 | 10,427 | 11,425 | 8,708 | 7,110 |
13. | 普通焊接工 | 4,369 | 22,410 | 3,900 | 19,507 | 3,052 | 10,592 |
14. | 混凝土工 | 3,270 | 11,080 | 2,990 | 8,631 | 2,764 | 9,102 |
15. | 平水工 | 10,620 | 3,353 | 10,045 | 3,008 | 9,254 | 2,542 |
16. | 金属工 | 1,556 | 3,465 | 1,390 | 2,975 | 1,167 | 2,123 |
17. | 钢筋屈扎工 | 11,250 | 3,940 | 10,132 | 2,990 | 9,002 | 1,706 |
18. | 竹棚工 | 1,006 | 1,978 | 931 | 1,635 | 875 | 1,413 |
19. | 云石工 | 516 | 91 | 481 | 53 | 413 | 97 |
20. | 云石工(干挂) | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 |
21. | 云石工(湿挂) | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 8 |
22. | 云石工(打磨) | 123 | 61 | 90 | 46 | 65 | 41 |
23. | 地渠工 | 200 | 294 | 195 | 203 | 151 | 238 |
24. | 岩土勘探工 | 394 | 105 | 349 | 85 | 317 | 146 |
25. | 金属棚架工 | 4,318 | 8,266 | 3,978 | 5,666 | 3,646 | 2,829 |
26. | 沥青工(道路建造) | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 12 |
27. | 防水工(烧胶型沥青毡) | 7 | 26 | 4 | 15 | 1 | 6 |
28. | 打桩工(撞击式桩) | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 43 |
29. | 打桩工(钻孔桩) | 2 | 210 | 2 | 165 | 2 | 190 |
30. | 机械设备操作工(撞击式桩) | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 |
31. | 机械设备操作工(钻孔桩) | 0 | 146 | 0 | 126 | 0 | 134 |
32. | 海面建造机械操作工(吊杆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | 海面建造机械操作工(吊臂 - 夹吊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | 海面建造机械操作工(吊臂 - 钩吊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | 建造机械技工 | 1,604 | 608 | 1,564 | 504 | 1,398 | 430 |
36. | 窗框工 | 461 | 3,642 | 408 | 3,125 | 367 | 2,419 |
37. | 机械设备操作工(隧道)- 钻挖机械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | 机械设备操作工(隧道)- 钻孔机 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 14 |
39. | 机械设备操作工(隧道)- 拱块安装 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
40. | 索具工(叻㗎)/金属模板装嵌工 | 777 | 4,195 | 727 | 2,617 | 709 | 2,537 |
41. | 结构钢架工 | 53 | 85 | 47 | 59 | 36 | 56 |
42. | 砌石工 | 0 | 44 | 0 | 31 | 0 | 23 |
43. | 幕墙工 | 309 | 366 | 267 | 277 | 249 | 274 |
44. | 铺地板工(塑料地板) | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 3 |
45. | 铺地板工(木地板) | 247 | 318 | 240 | 256 | 183 | 143 |
46. | 玻璃工 | 0 | 992 | 0 | 807 | 0 | 778 |
47. | 手挖沉箱工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | 假天花工 | 103 | 82 | 89 | 57 | 83 | 48 |
总数 | 103,221 | 113,300 | 99,421 | 91,494 | 88,301 | 63,001 |
*1合格人数包括从其他途径取得同等资历的人士,如参加大工测试成绩不合格,但达中级工艺水平的人士。
最后更新:2024-08-08 12:21:21