工艺测试 | 申请人次 | 考试人次 | *1持资历人数 | ||||
学院学生 | 外间人士 | 学院学生 | 外间人士 | 学院学生 | 外间人士 | ||
1. | 砌砖工 | 8,029 | 1,662 | 6,854 | 1,432 | 6,034 | 1,044 |
2. | 铺瓦工 | 6,327 | 1,859 | 5,768 | 1,591 | 5,200 | 1,104 |
3. | 铺瓦工(瓷瓦) | 0 | 85 | 0 | 60 | 0 | 34 |
4. | 铺瓦工(纸皮石) | 0 | 67 | 0 | 40 | 0 | 25 |
5. | 批荡工 | 7,056 | 2,892 | 6,231 | 2,257 | 5,502 | 1,266 |
6. | 批荡工(荡地台) | 0 | 230 | 0 | 152 | 0 | 77 |
7. | 细木工 | 5,807 | 3,069 | 5,530 | 2,640 | 4,700 | 2,362 |
8. | 木模板工(楼宇工程) | 8,311 | 4,169 | 7,582 | 3,239 | 6,572 | 1,923 |
9. | 木模板工(土木工程) | 217 | 12,662 | 170 | 9,841 | 135 | 5,384 |
10. | 髹漆及装饰工 | 11,294 | 5,812 | 10,034 | 4,653 | 9,394 | 3,707 |
11. | 喷涂油漆工 | 0 | 389 | 0 | 286 | 0 | 252 |
12. | 水喉工 | 9,635 | 12,614 | 8,513 | 10,796 | 7,088 | 6,609 |
13. | 普通焊接工 | 3,968 | 21,884 | 3,563 | 19,125 | 2,751 | 10,352 |
14. | 混凝土工 | 3,168 | 10,946 | 2,878 | 8,532 | 2,652 | 9,011 |
15. | 平水工 | 10,112 | 3,325 | 9,351 | 2,982 | 8,629 | 2,520 |
16. | 金属工 | 1,499 | 3,412 | 1,353 | 2,938 | 1,137 | 2,097 |
17. | 钢筋屈扎工 | 10,650 | 3,726 | 9,566 | 2,839 | 8,464 | 1,645 |
18. | 竹棚工 | 978 | 1,824 | 902 | 1,500 | 849 | 1,326 |
19. | 云石工 | 505 | 91 | 478 | 53 | 411 | 97 |
20. | 云石工(干挂) | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 |
21. | 云石工(湿挂) | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 8 |
22. | 云石工(打磨) | 123 | 61 | 90 | 46 | 65 | 41 |
23. | 地渠工 | 198 | 283 | 192 | 197 | 148 | 233 |
24. | 岩土勘探工 | 358 | 102 | 323 | 82 | 293 | 144 |
25. | 金属棚架工 | 3,870 | 8,086 | 3,550 | 5,551 | 3,246 | 2,773 |
26. | 沥青工(道路建造) | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 12 |
27. | 防水工(烧胶型沥青毡) | 7 | 26 | 4 | 15 | 1 | 6 |
28. | 打桩工(撞击式桩) | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 40 |
29. | 打桩工(钻孔桩) | 2 | 198 | 2 | 160 | 2 | 185 |
30. | 机械设备操作工(撞击式桩) | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 |
31. | 机械设备操作工(钻孔桩) | 0 | 136 | 0 | 120 | 0 | 128 |
32. | 海面建造机械操作工(吊杆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | 海面建造机械操作工(吊臂 - 夹吊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | 海面建造机械操作工(吊臂 - 钩吊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | 建造机械技工 | 1,582 | 599 | 1,543 | 492 | 1,379 | 422 |
36. | 窗框工 | 396 | 3,543 | 365 | 3,050 | 328 | 2,369 |
37. | 机械设备操作工(隧道)- 钻挖机械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | 机械设备操作工(隧道)- 钻孔机 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 |
39. | 机械设备操作工(隧道)- 拱块安装 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
40. | 索具工(叻㗎)/金属模板装嵌工 | 772 | 4,186 | 727 | 2,611 | 709 | 2,532 |
41. | 结构钢架工 | 53 | 77 | 47 | 54 | 36 | 52 |
42. | 砌石工 | 0 | 43 | 0 | 31 | 0 | 23 |
43. | 幕墙工 | 260 | 351 | 221 | 267 | 210 | 266 |
44. | 铺地板工(塑料地板) | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 3 |
45. | 铺地板工(木地板) | 247 | 287 | 240 | 238 | 183 | 127 |
46. | 玻璃工 | 0 | 969 | 0 | 791 | 0 | 765 |
47. | 手挖沉箱工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | 假天花工 | 31 | 79 | 26 | 55 | 25 | 46 |
总数 | 95,459 | 109,857 | 88,797 | 88,797 | 76,147 | 61,037 |
*1合格人数包括从其他途径取得同等资历的人士,如参加大工测试成绩不合格,但达中级工艺水平的人士。
最后更新:2023-09-21 16:08:22