工艺测试 | *1申请人次 | 考试人次 | *1持资历人数 | |
1. | 砌砖工 | 2,454 | 2,086 | 1,219 |
2. | 铺瓦工 | 4,840 | 4,405 | 2,441 |
3. | 铺瓦工(瓷瓦) | 152 | 128 | 59 |
4. | 铺瓦工(纸皮石) | 30 | 22 | 9 |
5. | 批荡工 | 5,468 | 4,841 | 3,150 |
6. | 批荡工(荡地台) | 32 | 24 | 15 |
7. | 细木工 | 7,039 | 6,379 | 3,891 |
8. | 细木工(组装) | 66 | 57 | 41 |
9. | 木模板工(楼宇工程) | 7,433 | 6,793 | 4,171 |
10. | 木模板工(土木工程) | 3,847 | 3,369 | 1,765 |
11. | 木模板工(楼宇工程)(拆板) | 96 | 75 | 55 |
12. | 木模板工(土木工程)(拆板) | 33 | 18 | 13 |
13. | 髹漆及装饰工 | 9,523 | 8,618 | 5,308 |
14. | 髹漆及装饰工(内外墙辘油) | 21 | 13 | 10 |
15. | 髹漆及装饰工(批填漆灰) | 57 | 45 | 32 |
16. | 髹漆及装饰工(髹乳胶漆) | 56 | 45 | 37 |
17. | 髹漆及装饰工(髹手扫漆) | 7 | 6 | 4 |
18. | 髹漆及装饰工(髹油基漆) | 13 | 11 | 3 |
19. | 髹漆及装饰工(髹透明纤维素漆) | 3 | 1 | 1 |
20. | 髹漆及装饰工(喷涂油漆) | 32 | 23 | 15 |
21. | 髹漆及装饰工(铁器喷漆) | 27 | 21 | 19 |
22. | 髹漆及装饰工(裱贴墙纸) | 4 | 3 | 1 |
23. | 髹漆及装饰工(绘写字体) | 3 | 2 | 1 |
24. | 4合1髹漆工 (大油 - 批填漆灰) | 152 | 127 | 105 |
25. | 4合1髹漆工 (大油 - 内外墙辘油) | 152 | 127 | 105 |
26. | 4合1髹漆工 (大油 - 髹乳胶漆) | 152 | 127 | 105 |
27. | 4合1髹漆工 (大油 - 髹油基漆) | 152 | 12 | 105 |
28. | 4合1髹漆工 (细油 - 批填漆灰) | 5 | 3 | 1 |
29. | 4合1髹漆工 (细油 - 髹透明纤维素漆) | 5 | 3 | 1 |
30. | 4合1髹漆工 (细油 - 髹手扫漆) | 5 | 3 | 1 |
31. | 4合1髹漆工 (细油 - 裱贴墙纸) | 5 | 3 | 1 |
32. | 水喉工 | 12,191 | 10,377 | 5,336 |
33. | 普通焊接工 | 16,657 | 15,327 | 6,187 |
34. | 混凝土工 | 4,206 | 3,560 | 1,887 |
35. | 平水工 | 7,906 | 7,227 | 4,087 |
36. | 金属工 | 2,581 | 2,353 | 1,543 |
37. | 钢筋屈扎工 | 6,343 | 5,651 | 3,298 |
38. | 竹棚工 | 5,538 | 4,992 | 2,500 |
39. | 云石工 | 966 | 901 | 671 |
40. | 云石工(干挂) | 11 | 9 | 4 |
41. | 云石工(湿挂) | 18 | 16 | 6 |
42. | 云石工(打磨) | 81 | 68 | 37 |
43. | 地渠工 | 1,269 | 1,157 | 780 |
44. | 岩土勘探工(新牌) | 1,619 | 1,380 | 931 |
45. | 岩土勘探工(续牌) | 790 | 759 | 753 |
46. | 金属棚架工 | 21,231 | 17,787 | 9,140 |
47. | 沥青工(道路建造) | 230 | 213 | 125 |
48. | 沥青工(防水) | 179 | 163 | 82 |
49. | 防水工(黏贴型沥青毡) | 65 | 51 | 31 |
50. | 防水工(烧胶型沥青毡) | 57 | 44 | 22 |
51. | 防水工(涂膜) | 621 | 529 | 387 |
52. | 木工(护木) | 25 | 16 | 15 |
53. | 打桩工(撞击式桩) | 502 | 489 | 327 |
54. | 打桩工(钻孔桩) | 1,746 | 1,629 | 1,142 |
55. | 机械设备操作工(撞击式桩) | 309 | 295 | 286 |
56. | 机械设备操作工(钻孔桩) | 860 | 807 | 773 |
57. | 敷喉管工 | 680 | 596 | 182 |
58. | 喷射混凝土工(干料) | 193 | 163 | 155 |
59. | 喷射混凝土工(湿料) | 59 | 33 | 31 |
60. | 海面建造机械操作工(吊杆) | 172 | 159 | 154 |
61. | 海面建造机械操作工(吊臂 - 夹吊) | 58 | 31 | 30 |
62. | 海面建造机械操作工(吊臂 - 钩吊) | 26 | 19 | 19 |
63. | 建造机械技工 | 1,595 | 1,210 | 1,283 |
64. | 窗框工 | 1,765 | 1,547 | 923 |
65. | 机械设备操作工(隧道)- 钻挖机械 | 25 | 0 | 21 |
66. | 机械设备操作工(隧道)- 钻孔机 | 189 | 173 | 115 |
67. | 机械设备操作工(隧道)- 拱块安装 | 45 | 43 | 40 |
68. | 机械设备操作工(隧道)- 机车操作 | 76 | 71 | 55 |
69. | 预应力(拉力)工 | 298 | 251 | 206 |
70. | 混凝土修补工(混凝土剥落) | 2,664 | 2,196 | 2,065 |
71. | 铺轨工 | 706 | 311 | 784 |
72. | 灌浆工 | 309 | 258 | 106 |
73. | 索具工(叻㗎)/金属模板装嵌工 | 1,562 | 1,236 | 939 |
74. | 钻破工 | 42 | 30 | 30 |
75. | 结构钢架工 | 160 | 129 | 95 |
76. | 砌石工 | 36 | 27 | 21 |
77. | 地砖铺砌工 | 274 | 247 | 207 |
78. | 幕墙工 | 1,058 | 952 | 735 |
79. | 铺地板工(塑料地板) | 50 | 45 | 33 |
80. | 铺地板工(木地板) | 59 | 50 | 29 |
81. | 玻璃工 | 693 | 631 | 556 |
82. | 拆卸工(建筑物) | 719 | 666 | 608 |
83. | 隧道工 | 195 | 123 | 60 |
84. | 清拆石棉工 | 135 | 114 | 86 |
85. | 手挖沉箱工 | 19 | 12 | 11 |
86. | 间隔(金属架)工 | 119 | 85 | 77 |
87. | 假天花工 | 799 | 703 | 565 |
总数 | 142,645 | 125,516 | 73,257 |
*1包括补考笔试及申请豁免的人士
最后更新:2023-09-26 12:02:52