工艺测试 | *1申请人次 | 考试人次 | *1持资历人数 | |
1. | 砌砖工 | 2,401 | 2,039 | 1,184 |
2. | 铺瓦工 | 4,816 | 4,391 | 2,434 |
3. | 铺瓦工(瓷瓦) | 148 | 125 | 57 |
4. | 铺瓦工(纸皮石) | 29 | 22 | 9 |
5. | 批荡工 | 5,440 | 4,821 | 3,141 |
6. | 批荡工(荡地台) | 28 | 21 | 14 |
7. | 细木工 | 6,988 | 6,346 | 3,872 |
8. | 细木工(组装) | 65 | 57 | 41 |
9. | 木模板工(楼宇工程) | 7,256 | 6,621 | 4,069 |
10. | 木模板工(土木工程) | 3,715 | 3,278 | 1,697 |
11. | 木模板工(楼宇工程)(拆板) | 96 | 75 | 55 |
12. | 木模板工(土木工程)(拆板) | 31 | 17 | 13 |
13. | 髹漆及装饰工 | 9,490 | 8,599 | 5,295 |
14. | 髹漆及装饰工(内外墙辘油) | 19 | 10 | 7 |
15. | 髹漆及装饰工(批填漆灰) | 55 | 44 | 31 |
16. | 髹漆及装饰工(髹乳胶漆) | 54 | 44 | 36 |
17. | 髹漆及装饰工(髹手扫漆) | 7 | 6 | 4 |
18. | 髹漆及装饰工(髹油基漆) | 13 | 11 | 3 |
19. | 髹漆及装饰工(髹透明纤维素漆) | 3 | 1 | 1 |
20. | 髹漆及装饰工(喷涂油漆) | 32 | 23 | 15 |
21. | 髹漆及装饰工(铁器喷漆) | 20 | 18 | 17 |
22. | 髹漆及装饰工(裱贴墙纸) | 3 | 2 | 0 |
23. | 髹漆及装饰工(绘写字体) | 3 | 2 | 1 |
24. | 4合1髹漆工 (大油 - 批填漆灰) | 118 | 85 | 69 |
25. | 4合1髹漆工 (大油 - 内外墙辘油) | 118 | 85 | 69 |
26. | 4合1髹漆工 (大油 - 髹乳胶漆) | 118 | 85 | 69 |
27. | 4合1髹漆工 (大油 - 髹油基漆) | 118 | 85 | 69 |
28. | 4合1髹漆工 (细油 - 批填漆灰) | 5 | 3 | 1 |
29. | 4合1髹漆工 (细油 - 髹透明纤维素漆) | 5 | 3 | 1 |
30. | 4合1髹漆工 (细油 - 髹手扫漆) | 5 | 3 | 1 |
31. | 4合1髹漆工 (细油 - 裱贴墙纸) | 5 | 3 | 1 |
32. | 水喉工 | 12,017 | 10,200 | 5,180 |
33. | 普通焊接工 | 16,490 | 15,180 | 6,127 |
34. | 混凝土工 | 4,170 | 3,532 | 1,876 |
35. | 平水工 | 7,812 | 7,146 | 4,005 |
36. | 金属工 | 2,571 | 2,348 | 1,536 |
37. | 钢筋屈扎工 | 6,290 | 5,633 | 3,278 |
38. | 竹棚工 | 5,416 | 4,891 | 2,465 |
39. | 云石工 | 965 | 900 | 671 |
40. | 云石工(干挂) | 11 | 9 | 4 |
41. | 云石工(湿挂) | 18 | 16 | 6 |
42. | 云石工(打磨) | 79 | 65 | 35 |
43. | 地渠工 | 1,254 | 1,140 | 773 |
44. | 岩土勘探工(新牌) | 1,598 | 1,359 | 922 |
45. | 岩土勘探工(续牌) | 790 | 757 | 753 |
46. | 金属棚架工 | 20,924 | 17,601 | 9,052 |
47. | 沥青工(道路建造) | 230 | 213 | 125 |
48. | 沥青工(防水) | 179 | 163 | 82 |
49. | 防水工(黏贴型沥青毡) | 60 | 49 | 31 |
50. | 防水工(烧胶型沥青毡) | 55 | 42 | 21 |
51. | 防水工(涂膜) | 611 | 526 | 384 |
52. | 木工(护木) | 25 | 16 | 15 |
53. | 打桩工(撞击式桩) | 495 | 481 | 322 |
54. | 打桩工(钻孔桩) | 1,742 | 1,626 | 1,139 |
55. | 机械设备操作工(撞击式桩) | 309 | 295 | 286 |
56. | 机械设备操作工(钻孔桩) | 842 | 791 | 758 |
57. | 敷喉管工 | 673 | 590 | 180 |
58. | 喷射混凝土工(干料) | 193 | 163 | 155 |
59. | 喷射混凝土工(湿料) | 59 | 33 | 31 |
60. | 海面建造机械操作工(吊杆) | 172 | 159 | 154 |
61. | 海面建造机械操作工(吊臂 - 夹吊) | 58 | 31 | 30 |
62. | 海面建造机械操作工(吊臂 - 钩吊) | 26 | 19 | 19 |
63. | 建造机械技工 | 1,577 | 1,196 | 1,265 |
64. | 窗框工 | 1,747 | 1,520 | 907 |
65. | 机械设备操作工(隧道)- 钻挖机械 | 25 | 0 | 21 |
66. | 机械设备操作工(隧道)- 钻孔机 | 189 | 173 | 115 |
67. | 机械设备操作工(隧道)- 拱块安装 | 45 | 43 | 40 |
68. | 机械设备操作工(隧道)- 机车操作 | 76 | 71 | 55 |
69. | 预应力(拉力)工 | 297 | 251 | 206 |
70. | 混凝土修补工(混凝土剥落) | 2,651 | 2,183 | 2,057 |
71. | 铺轨工 | 699 | 307 | 781 |
72. | 灌浆工 | 308 | 258 | 106 |
73. | 索具工(叻㗎)/金属模板装嵌工 | 1,560 | 1,233 | 938 |
74. | 钻破工 | 42 | 30 | 30 |
75. | 结构钢架工 | 151 | 120 | 89 |
76. | 砌石工 | 36 | 27 | 21 |
77. | 地砖铺砌工 | 269 | 246 | 206 |
78. | 幕墙工 | 1,027 | 926 | 713 |
79. | 铺地板工(塑料地板) | 48 | 43 | 33 |
80. | 铺地板工(木地板) | 57 | 47 | 27 |
81. | 玻璃工 | 678 | 613 | 539 |
82. | 拆卸工(建筑物) | 710 | 659 | 601 |
83. | 隧道工 | 195 | 123 | 60 |
84. | 清拆石棉工 | 135 | 114 | 86 |
85. | 手挖沉箱工 | 19 | 12 | 11 |
86. | 间隔(金属架)工 | 108 | 78 | 70 |
87. | 假天花工 | 756 | 665 | 536 |
总数 | 140,743 | 123,837 | 72,204 |
*1包括补考笔试及申请豁免的人士
最后更新:2023-03-15 09:11:45