跳至主要内容
建造业议会 - CIC

技能测试(大工)

技能测试(大工)进度报告(至2024年6月30日)

  工艺测试 *1申请人次 考试人次 *1持资历人数
1. 砌砖工 2,517 2,131 1,250
2. 铺瓦工 4,893 4,432 2,465
3. 铺瓦工(瓷瓦) 164 135 63
4. 铺瓦工(纸皮石) 32 23 9
5. 批荡工 5,515 4,866 3,166
6. 批荡工(荡地台) 35 27 18
7. 细木工 7,114 6,448 3,934
8. 细木工(组装) 72 61 45
9. 木模板工(楼宇工程) 7,801 7,095 4,313
10. 木模板工(土木工程) 4,078 3,603 1,890
11. 木模板工(楼宇工程)(拆板) 99 77 57
12. 木模板工(土木工程)(拆板) 33 18 13
13. 髹漆及装饰工 9,566 8,652 5,334
14. 髹漆及装饰工(内外墙辘油) 28 20 16
15. 髹漆及装饰工(批填漆灰) 58 47 34
16. 髹漆及装饰工(髹乳胶漆) 57 45 37
17. 髹漆及装饰工(髹手扫漆) 7 6 4
18. 髹漆及装饰工(髹油基漆) 13 11 3
19. 髹漆及装饰工(髹透明纤维素漆) 3 1 1
20. 髹漆及装饰工(喷涂油漆) 33 23 15
21. 髹漆及装饰工(铁器喷漆) 36 31 27
22. 髹漆及装饰工(裱贴墙纸) 4 3 1
23. 髹漆及装饰工(绘写字体) 3 2 1
24. 4合1髹漆工 (大油 - 批填漆灰) 238 164 127
25. 4合1髹漆工 (大油 - 内外墙辘油) 238 164 127
26. 4合1髹漆工 (大油 - 髹乳胶漆) 238 164 127
27. 4合1髹漆工 (大油 - 髹油基漆) 238 164 127
28. 4合1髹漆工 (细油 - 批填漆灰) 7 5 2
29. 4合1髹漆工 (细油 - 髹透明纤维素漆) 7 5 2
30. 4合1髹漆工 (细油 - 髹手扫漆) 7 5 2
31. 4合1髹漆工 (细油 - 裱贴墙纸) 7 5 2
32. 水喉工 12,401 10,549 5,495
33. 普通焊接工 16,915 15,546 6,280
34. 混凝土工 4,270 3,614 1,930
35. 平水工 8,072 7,381 4,187
36. 金属工 2,604 2,370 1,559
37. 钢筋屈扎工 6,445 5,740 3,314
38. 竹棚工 5,758 5,188 2,559
39. 云石工 967 901 671
40. 云石工(干挂) 12 10 4
41. 云石工(湿挂) 18 16 6
42. 云石工(打磨) 82 69 38
43. 地渠工 1,297 1,184 794
44. 岩土勘探工(新牌) 1,660 1,421 952
45. 岩土勘探工(续牌) 790 759 753
46. 金属棚架工 21,900 18,361 9,340
47. 沥青工(道路建造) 232 215 127
48. 沥青工(防水) 179 163 82
49. 防水工(黏贴型沥青毡) 66 56 35
50. 防水工(烧胶型沥青毡) 58 46 23
51. 防水工(涂膜) 644 553 407
52. 木工(护木) 25 16 15
53. 打桩工(撞击式桩) 513 499 337
54. 打桩工(钻孔桩) 1,752 1,631 1,144
55. 机械设备操作工(撞击式桩) 313 298 289
56. 机械设备操作工(钻孔桩) 901 845 809
57. 敷喉管工 695 607 186
58. 喷射混凝土工(干料) 214 182 174
59. 喷射混凝土工(湿料) 59 33 31
60. 海面建造机械操作工(吊杆) 172 159 154
61. 海面建造机械操作工(吊臂 - 夹吊) 58 31 30
62. 海面建造机械操作工(吊臂 - 钩吊) 27 20 20
63. 建造机械技工 1,609 1,226 1,298
64. 窗框工 1,784 1,563 935
65. 机械设备操作工(隧道)- 钻挖机械 25 0 21
66. 机械设备操作工(隧道)- 钻孔机 193 175 117
67. 机械设备操作工(隧道)- 拱块安装 45 43 40
68. 机械设备操作工(隧道)- 机车操作 76 71 55
69. 预应力(拉力)工 300 254 209
70. 混凝土修补工(混凝土剥落) 2,694 2,218 2,086
71. 铺轨工 724 323 866
72. 灌浆工 319 266 109
73. 索具工(叻㗎)/金属模板装嵌工 1,581 1,249 948
74. 钻破工 42 30 30
75. 结构钢架工 174 137 102
76. 砌石工 40 29 23
77. 地砖铺砌工 282 250 209
78. 幕墙工 1,135 1,015 792
79. 铺地板工(塑料地板) 50 45 35
80. 铺地板工(木地板) 60 51 30
81. 玻璃工 698 636 558
82. 拆卸工(建筑物) 730 671 613
83. 隧道工 195 123 60
84. 清拆石棉工 135 114 86
85. 手挖沉箱工 19 12 11
86. 间隔(金属架)工 124 90 82
87. 假天花工 825 726 584
  总数 146,099 128,213 74,856


*1
包括补考笔试及申请豁免的人士

最后更新:2024-07-25 09:52:02