起重机种类 | 申请人次 | 考试人次 | 合格人数 | |
1. | 履带式 | 8,909 | 7,727 | 3,548 |
2. | 轮胎式 | 6,596 | 5,758 | 2,894 |
3. | 塔式 | 4,343 | 3,804 | 2,906 |
4. | 货车吊机 | 18,216 | 15,431 | 10,343 |
5. | 龙门式 | 8,777 | 7,841 | 5,961 |
6. | 牵索式人字吊臂 | 219 | 187 | 112 |
总数 | 47,060 | 40,748 | 25,764 |
起重机种类 | 申请人次 | 考试人次 | 合格人数 | |
1. | 履带式 | 7,339 | 7,085 | 7,022 |
2. | 轮胎式 | 5,727 | 5,461 | 5,346 |
3. | 塔式 | 4,667 | 4,525 | 4,457 |
4. | 货车吊机 | 14,172 | 13,489 | 13,209 |
5. | 龙门式 | 6,311 | 5,995 | 5,950 |
6. | 牵索式人字吊臂 | 231 | 211 | 202 |
总数 | 38,447 | 36,766 | 36,186 |
最后更新:2022-04-19 17:01:31