工藝測試 | *1申請人次 | 考試人次 | *1持資歷人數 | |
1. | 砌磚工 | 2,315 | 1,980 | 1,137 |
2. | 鋪瓦工 | 4,762 | 4,347 | 2,409 |
3. | 鋪瓦工(瓷瓦) | 127 | 108 | 52 |
4. | 鋪瓦工(紙皮石) | 29 | 22 | 9 |
5. | 批盪工 | 5,386 | 4,780 | 3,112 |
6. | 批盪工(盪地台) | 19 | 15 | 12 |
7. | 細木工 | 6,823 | 6,209 | 3,795 |
8. | 細木工(組裝) | 57 | 51 | 37 |
9. | 木模板工(樓宇工程) | 6,604 | 6,087 | 3,747 |
10. | 木模板工(土木工程) | 3,025 | 2,637 | 1,357 |
11. | 木模板工(樓宇工程)(拆板) | 92 | 71 | 51 |
12. | 木模板工(土木工程)(拆板) | 25 | 14 | 12 |
13. | 髹漆及裝飾工 | 9,291 | 8,457 | 5,229 |
14. | 髹漆及裝飾工(內外牆轆油) | 17 | 9 | 6 |
15. | 髹漆及裝飾工(批填漆灰) | 47 | 35 | 23 |
16. | 髹漆及裝飾工(髹乳膠漆) | 41 | 28 | 22 |
17. | 髹漆及裝飾工(髹手掃漆) | 6 | 5 | 3 |
18. | 髹漆及裝飾工(髹油基漆) | 13 | 11 | 3 |
19. | 髹漆及裝飾工(髹透明纖維素漆) | 1 | 1 | 1 |
20. | 髹漆及裝飾工(噴塗油漆) | 31 | 22 | 15 |
21. | 髹漆及裝飾工(鐵器噴漆) | 17 | 15 | 14 |
22. | 髹漆及裝飾工(裱貼牆纸) | 1 | 1 | 0 |
23. | 髹漆及裝飾工(繪寫字體) | 3 | 2 | 1 |
24. | 水喉工 | 11,239 | 9,504 | 4,666 |
25. | 普通焊接工 | 15,796 | 14,530 | 5,853 |
26. | 混凝土工 | 4,031 | 3,418 | 1,826 |
27. | 平水工 | 7,422 | 6,804 | 3,834 |
28. | 金屬工 | 2,499 | 2,273 | 1,469 |
29. | 鋼筋屈紮工 | 6,017 | 5,420 | 3,190 |
30. | 竹棚工 | 5,016 | 4,552 | 2,354 |
31. | 雲石工 | 962 | 898 | 671 |
32. | 雲石工(乾掛) | 10 | 8 | 4 |
33. | 雲石工(濕掛) | 17 | 15 | 6 |
34. | 雲石工(打磨) | 78 | 65 | 35 |
35. | 地渠工 | 1,162 | 1,066 | 739 |
36. | 岩土勘探工(新牌) | 1,512 | 1,278 | 883 |
37. | 岩土勘探工(續牌) | 790 | 757 | 753 |
38. | 金屬棚架工 | 19,572 | 16,415 | 8,576 |
39. | 瀝青工(道路建造) | 229 | 212 | 124 |
40. | 瀝青工(防水) | 179 | 163 | 82 |
41. | 防水工(黏貼型瀝青氈) | 54 | 42 | 26 |
42. | 防水工(燒膠型瀝青氈) | 48 | 38 | 21 |
43. | 防水工(塗膜) | 563 | 484 | 357 |
44. | 木工(護木) | 25 | 16 | 15 |
45. | 打樁工(撞擊式樁) | 480 | 467 | 310 |
46. | 打樁工(鑽孔樁) | 1,675 | 1,556 | 1,084 |
47. | 機械設備操作工(撞擊式樁) | 302 | 284 | 275 |
48. | 機械設備操作工(鑽孔樁) | 767 | 711 | 681 |
49. | 敷喉管工 | 644 | 568 | 175 |
50. | 噴射混凝土工(乾料) | 190 | 161 | 154 |
51. | 噴射混凝土工(濕料) | 47 | 22 | 21 |
52. | 海面建造機械操作工(吊桿) | 172 | 159 | 154 |
53. | 海面建造機械操作工(吊臂 - 夾吊) | 58 | 31 | 30 |
54. | 海面建造機械操作工(吊臂 - 鈎吊) | 26 | 19 | 19 |
55. | 建造機械技工 | 1,553 | 1,175 | 1,231 |
56. | 窗框工 | 1,582 | 1,381 | 824 |
57. | 機械設備操作工(隧道)- 鑽挖機械 | 15 | 0 | 15 |
58. | 機械設備操作工(隧道)- 鑽孔機 | 173 | 157 | 102 |
59. | 機械設備操作工(隧道)- 拱塊安裝 | 43 | 41 | 38 |
60. | 機械設備操作工(隧道)- 機車操作 | 76 | 71 | 55 |
61. | 預應力(拉力)工 | 273 | 236 | 195 |
62. | 混凝土修補工(混凝土剝落) | 2,577 | 2,118 | 1,992 |
63. | 鋪軌工 | 633 | 239 | 630 |
64. | 灌漿工 | 293 | 244 | 105 |
65. | 索具工(叻㗎)/金屬模板裝嵌工 | 1,513 | 1,191 | 909 |
66. | 鑽破工 | 36 | 27 | 27 |
67. | 結構鋼架工 | 123 | 96 | 76 |
68. | 砌石工 | 34 | 27 | 21 |
69. | 地磚鋪砌工 | 254 | 232 | 195 |
70. | 幕牆工 | 919 | 828 | 643 |
71. | 鋪地板工(塑料地板) | 48 | 43 | 33 |
72. | 鋪地板工(木地板) | 54 | 47 | 27 |
73. | 玻璃工 | 659 | 599 | 534 |
74. | 拆卸工(建築物) | 664 | 612 | 556 |
75. | 隧道工 | 194 | 122 | 59 |
76. | 清拆石棉工 | 132 | 114 | 86 |
77. | 手挖沉箱工 | 18 | 12 | 11 |
78. | 間隔(金屬架)工 | 84 | 60 | 54 |
79. | 假天花工 | 687 | 611 | 495 |
總數 | 132,951 | 117,123 | 68,347 |
*1包括補考筆試及申請豁免的人士
最後更新:2021-02-08 15:02:23