工藝測試 | *1 申請人次 | 考試人次 | *1 持資歷人數 | |
1 | 砌磚工 | 2,124 | 1,808 | 1,066 |
2 | 鋪瓦工 | 4,580 | 4,181 | 2,359 |
3 | 鋪瓦工(瓷瓦) | 75 | 65 | 43 |
4 | 鋪瓦工(紙皮石) | 24 | 17 | 8 |
5 | 批盪工 | 5,208 | 4,625 | 3,068 |
6 | 批盪工(盪地台) | 13 | 9 | 8 |
7 | 細木工 | 6,617 | 6,031 | 3,724 |
8 | 細木工(組裝) | 42 | 35 | 24 |
9 | 木模板工(樓宇工程) | 6,155 | 5,658 | 3,567 |
10 | 木模板工(土木工程) | 2,777 | 2,427 | 1,253 |
11 | 木模板工(樓宇工程)(拆板) | 85 | 66 | 49 |
12 | 木模板工(土木工程)(拆板) | 23 | 14 | 12 |
13 | 髹漆及裝飾工 | 8,834 | 8,078 | 5,129 |
14 | 髹漆及裝飾工(內外牆轆油) | 13 | 7 | 4 |
15 | 髹漆及裝飾工(批填漆灰) | 29 | 23 | 15 |
16 | 髹漆及裝飾工(髹乳膠漆) | 24 | 18 | 15 |
17 | 髹漆及裝飾工(髹手掃漆) | 5 | 4 | 2 |
18 | 髹漆及裝飾工(髹油基漆) | 9 | 7 | 2 |
19 | 髹漆及裝飾工(髹透明纖維素漆) | 1 | 1 | 1 |
20 | 髹漆及裝飾工(噴塗油漆) | 27 | 20 | 15 |
21 | 髹漆及裝飾工(鐵器噴漆) | 11 | 8 | 8 |
22 | 髹漆及裝飾工(裱貼牆纸) | 1 | 1 | 0 |
23 | 髹漆及裝飾工(繪寫字體) | 2 | 1 | 0 |
24 | 水喉工 | 10,423 | 8,761 | 4,251 |
25 | 普通焊接工 | 14,938 | 13,737 | 5,638 |
26 | 混凝土工 | 3,766 | 3,167 | 1,721 |
27 | 平水工 | 6,854 | 6,229 | 3,538 |
28 | 金屬工 | 2,373 | 2,162 | 1,397 |
29 | 鋼筋屈紮工 | 5,735 | 5,186 | 3,150 |
30 | 竹棚工 | 4,723 | 4,318 | 2,259 |
31 | 雲石工 | 952 | 891 | 669 |
32 | 雲石工(乾掛) | 7 | 6 | 1 |
33 | 雲石工(濕掛) | 14 | 12 | 3 |
34 | 雲石工(打磨) | 74 | 59 | 34 |
35 | 地渠工 | 1,079 | 990 | 701 |
36 | 岩土勘探工(新牌) | 1,415 | 1,188 | 843 |
37 | 岩土勘探工(續牌) | 790 | 757 | 753 |
38 | 金屬棚架工 | 17,885 | 15,002 | 7,783 |
39 | 瀝青工(道路建造) | 224 | 206 | 123 |
40 | 瀝青工(防水) | 179 | 163 | 82 |
41 | 防水工(黏貼型瀝青氈) | 35 | 30 | 16 |
42 | 防水工(燒膠型瀝青氈) | 44 | 38 | 21 |
43 | 防水工(塗膜) | 438 | 377 | 273 |
44 | 木工(護木) | 25 | 16 | 15 |
45 | 打樁工(撞擊式樁) | 479 | 466 | 309 |
46 | 打樁工(鑽孔樁) | 1,578 | 1,477 | 1,026 |
47 | 機械設備操作工(撞擊式樁) | 278 | 267 | 258 |
48 | 機械設備操作工(鑽孔樁) | 653 | 603 | 575 |
49 | 敷喉管工 | 630 | 556 | 175 |
50 | 噴射混凝土工(乾料) | 180 | 154 | 148 |
51 | 噴射混凝土工(濕料) | 35 | 15 | 14 |
52 | 海面建造機械操作工(吊桿) | 171 | 159 | 154 |
53 | 海面建造機械操作工(吊臂 - 夾吊) | 58 | 31 | 30 |
54 | 海面建造機械操作工(吊臂 - 鈎吊) | 24 | 17 | 17 |
55 | 建造機械技工 | 1,509 | 1,131 | 1,164 |
56 | 窗框工 | 1,368 | 1,185 | 745 |
57 | 機械設備操作工(隧道)- 鑽挖機械 | 15 | 0 | 15 |
58 | 機械設備操作工(隧道)- 鑽孔機 | 152 | 135 | 84 |
59 | 機械設備操作工(隧道)- 拱塊安裝 | 43 | 41 | 38 |
60 | 機械設備操作工(隧道)- 機車操作 | 76 | 71 | 55 |
61 | 預應力(拉力)工 | 256 | 217 | 180 |
62 | 混凝土修補工(混凝土剝落) | 2,337 | 1,910 | 1,809 |
63 | 鋪軌工 | 593 | 197 | 537 |
64 | 灌漿工 | 279 | 230 | 99 |
65 | 索具工(叻㗎)/金屬模板裝嵌工 | 1,442 | 1,138 | 876 |
66 | 鑽破工 | 31 | 24 | 24 |
67 | 結構鋼架工 | 114 | 91 | 71 |
68 | 砌石工 | 30 | 23 | 17 |
69 | 地磚鋪砌工 | 243 | 220 | 186 |
70 | 幕牆工 | 784 | 705 | 565 |
71 | 鋪地板工(塑料地板) | 46 | 41 | 31 |
72 | 鋪地板工(木地板) | 39 | 32 | 18 |
73 | 玻璃工 | 563 | 512 | 463 |
74 | 拆卸工(建築物) | 569 | 525 | 478 |
75 | 隧道工 | 187 | 116 | 56 |
76 | 清拆石棉工 | 132 | 114 | 86 |
77 | 手挖沉箱工 | 18 | 12 | 11 |
78 | 間隔(金屬架)工 | 60 | 41 | 38 |
79 | 假天花工 | 558 | 487 | 421 |
總數 | 124,182 | 109,342 | 64,416 |
*1 |
包括補考筆試及申請豁免的人士 |
最後更新:2019-01-11 15:03:46