跳至主要內容
建造業議會 - CIC

技能測試(大工)

技能測試(大工)進度報告(至2024年2月29日)

  工藝測試 *1申請人次 考試人次 *1持資歷人數
1. 砌磚工 2,482 2,115 1,243
2. 鋪瓦工 4,857 4,418 2,456
3. 鋪瓦工(瓷瓦) 157 131 60
4. 鋪瓦工(紙皮石) 31 22 9
5. 批盪工 5,489 4,851 3,157
6. 批盪工(盪地台) 34 27 18
7. 細木工 7,078 6,413 3,917
8. 細木工(組裝) 68 58 42
9. 木模板工(樓宇工程) 7,643 6,952 4,245
10. 木模板工(土木工程) 3,979 3,519 1,834
11. 木模板工(樓宇工程)(拆板) 98 76 56
12. 木模板工(土木工程)(拆板) 33 18 13
13. 髹漆及裝飾工 9,548 8,637 5,329
14. 髹漆及裝飾工(內外牆轆油) 25 17 13
15. 髹漆及裝飾工(批填漆灰) 58 47 34
16. 髹漆及裝飾工(髹乳膠漆) 56 45 37
17. 髹漆及裝飾工(髹手掃漆) 7 6 4
18. 髹漆及裝飾工(髹油基漆) 13 11 3
19. 髹漆及裝飾工(髹透明纖維素漆) 3 1 1
20. 髹漆及裝飾工(噴塗油漆) 32 23 15
21. 髹漆及裝飾工(鐵器噴漆) 34 28 24
22. 髹漆及裝飾工(裱貼牆纸) 4 3 1
23. 髹漆及裝飾工(繪寫字體) 3 2 1
24. 4合1髹漆工 (大油 - 批填漆灰) 179 150 119
25. 4合1髹漆工 (大油 - 內外牆轆油) 179 150 119
26. 4合1髹漆工 (大油 - 髹乳膠漆) 179 150 119
27. 4合1髹漆工 (大油 - 髹油基漆) 179 150 119
28. 4合1髹漆工 (細油 - 批填漆灰) 6 4 1
29. 4合1髹漆工 (細油 - 髹透明纖維素漆) 6 4 1
30. 4合1髹漆工 (細油 - 髹手掃漆) 6 4 1
31. 4合1髹漆工 (細油 - 裱貼牆纸) 6 4 1
32. 水喉工 12,307 10,499 5,448
33. 普通焊接工 16,767 15,428 6,228
34. 混凝土工 4,242 3,588 1,909
35. 平水工 7,997 7,321 4,154
36. 金屬工 2,591 2,359 1,552
37. 鋼筋屈紮工 6,399 5,707 3,308
38. 竹棚工 5,658 5,096 2,533
39. 雲石工 966 901 671
40. 雲石工(乾掛) 12 10 4
41. 雲石工(濕掛) 18 16 6
42. 雲石工(打磨) 81 68 37
43. 地渠工 1,285 1,172 789
44. 岩土勘探工(新牌) 1,645 1,403 942
45. 岩土勘探工(續牌) 790 759 753
46. 金屬棚架工 21,594 18,110 9,245
47. 瀝青工(道路建造) 232 214 126
48. 瀝青工(防水) 179 163 82
49. 防水工(黏貼型瀝青氈) 65 55 34
50. 防水工(燒膠型瀝青氈) 58 46 23
51. 防水工(塗膜) 629 543 398
52. 木工(護木) 25 16 15
53. 打樁工(撞擊式樁) 510 497 335
54. 打樁工(鑽孔樁) 1,748 1,630 1,143
55. 機械設備操作工(撞擊式樁) 309 295 286
56. 機械設備操作工(鑽孔樁) 883 832 797
57. 敷喉管工 684 600 183
58. 噴射混凝土工(乾料) 203 173 165
59. 噴射混凝土工(濕料) 59 33 31
60. 海面建造機械操作工(吊桿) 172 159 154
61. 海面建造機械操作工(吊臂 - 夾吊) 58 31 30
62. 海面建造機械操作工(吊臂 - 鈎吊) 27 20 20
63. 建造機械技工 1,604 1,222 1,295
64. 窗框工 1,775 1,557 930
65. 機械設備操作工(隧道)- 鑽挖機械 25 0 21
66. 機械設備操作工(隧道)- 鑽孔機 189 173 115
67. 機械設備操作工(隧道)- 拱塊安裝 45 43 40
68. 機械設備操作工(隧道)- 機車操作 76 71 55
69. 預應力(拉力)工 300 254 209
70. 混凝土修補工(混凝土剝落) 2,674 2,201 2,070
71. 鋪軌工 714 313 857
72. 灌漿工 314 263 108
73. 索具工(叻㗎)/金屬模板裝嵌工 1,576 1,247 946
74. 鑽破工 42 30 30
75. 結構鋼架工 170 137 102
76. 砌石工 36 27 21
77. 地磚鋪砌工 276 249 209
78. 幕牆工 1,108 987 768
79. 鋪地板工(塑料地板) 50 45 35
80. 鋪地板工(木地板) 59 50 29
81. 玻璃工 696 636 558
82. 拆卸工(建築物) 721 669 611
83. 隧道工 195 123 60
84. 清拆石棉工 135 114 86
85. 手挖沉箱工 19 12 11
86. 間隔(金屬架)工 122 88 80
87. 假天花工 814 714 575
  總數 144,400 127,005 74,214


*1
包括補考筆試及申請豁免的人士

最後更新:2024-03-14 11:13:40