工藝測試 | 申請人次 | 考試人次 | *1持資歷人數 | ||||
學院學生 | 外間人士 | 學院學生 | 外間人士 | 學院學生 | 外間人士 | ||
1. | 砌磚工 | 6,852 | 1,652 | 6,232 | 1,423 | 5,597 | 1,039 |
2. | 鋪瓦工 | 5,897 | 1,850 | 5,493 | 1,581 | 5,001 | 1,101 |
3. | 鋪瓦工(瓷瓦) | 0 | 78 | 0 | 55 | 0 | 31 |
4. | 鋪瓦工(紙皮石) | 0 | 66 | 0 | 39 | 0 | 24 |
5. | 批盪工 | 6,628 | 2,880 | 5,943 | 2,246 | 5,281 | 1,259 |
6. | 批盪工(盪地臺) | 0 | 227 | 0 | 151 | 0 | 76 |
7. | 細木工 | 5,703 | 3,020 | 5,406 | 2,595 | 4,585 | 2,323 |
8. | 木模板工(樓宇工程) | 7,916 | 4,103 | 7,238 | 3,165 | 6,259 | 1,873 |
9. | 木模板工(土木工程) | 216 | 12,529 | 167 | 9,709 | 132 | 5,286 |
10. | 髹漆及裝飾工 | 9,607 | 5,693 | 8,438 | 4,576 | 7,810 | 3,634 |
11. | 噴塗油漆工 | 0 | 389 | 0 | 286 | 0 | 252 |
12. | 水喉工 | 8,197 | 12,243 | 7,425 | 10,455 | 6,185 | 6,343 |
13. | 普通焊接工 | 3,635 | 21,598 | 3,212 | 18,850 | 2,456 | 10,195 |
14. | 混凝土工 | 3,096 | 10,881 | 2,807 | 8,481 | 2,582 | 8,966 |
15. | 平水工 | 9,624 | 3,304 | 8,846 | 2,960 | 8,188 | 2,506 |
16. | 金屬工 | 1,391 | 3,383 | 1,257 | 2,924 | 1,058 | 2,087 |
17. | 鋼筋屈紮工 | 10,306 | 3,662 | 9,294 | 2,779 | 8,201 | 1,616 |
18. | 竹棚工 | 954 | 1,743 | 890 | 1,437 | 838 | 1,283 |
19. | 雲石工 | 497 | 91 | 470 | 53 | 403 | 97 |
20. | 雲石工(乾掛) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
21. | 雲石工(濕掛) | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 8 |
22. | 雲石工(打磨) | 123 | 61 | 90 | 46 | 65 | 41 |
23. | 地渠工 | 195 | 282 | 190 | 197 | 146 | 233 |
24. | 岩土勘探工 | 339 | 101 | 303 | 81 | 274 | 143 |
25. | 金屬棚架工 | 3,507 | 8,022 | 3,246 | 5,503 | 2,992 | 2,751 |
26. | 瀝青工(道路建造) | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 11 |
27. | 防水工(燒膠型瀝青氈) | 7 | 26 | 4 | 15 | 1 | 6 |
28. | 打樁工(撞擊式樁) | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 36 |
29. | 打樁工(鑽孔樁) | 2 | 189 | 2 | 148 | 2 | 175 |
30. | 機械設備操作工(撞擊式樁) | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 |
31. | 機械設備操作工(鑽孔樁) | 0 | 134 | 0 | 117 | 0 | 123 |
32. | 海面建造機械操作工(吊桿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | 海面建造機械操作工(吊臂 - 夾吊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | 海面建造機械操作工(吊臂 - 鈎吊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | 建造機械技工 | 1,568 | 594 | 1,530 | 491 | 1,366 | 421 |
36. | 窗框工 | 348 | 3,490 | 313 | 2,997 | 283 | 2,324 |
37. | 機械設備操作工(隧道)- 鑽挖機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | 機械設備操作工(隧道)- 鑽孔機 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 |
39. | 機械設備操作工(隧道)- 拱塊安裝 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
40. | 索具工(叻㗎)/金屬模板裝嵌工 | 772 | 4,182 | 727 | 2,609 | 709 | 2,531 |
41. | 結構鋼架工 | 53 | 73 | 47 | 52 | 36 | 50 |
42. | 砌石工 | 0 | 43 | 0 | 31 | 0 | 23 |
43. | 幕牆工 | 224 | 344 | 189 | 261 | 178 | 260 |
44. | 鋪地板工(塑料地板) | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 3 |
45. | 鋪地板工(木地板) | 247 | 280 | 240 | 223 | 183 | 114 |
46. | 玻璃工 | 0 | 955 | 0 | 776 | 0 | 752 |
47. | 手挖沉箱工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | 假天花工 | 0 | 77 | 0 | 53 | 0 | 46 |
總數 | 87,908 | 108,349 | 80,003 | 87,438 | 70,815 | 60,071 |
*1合格人數包括從其他途徑取得同等資曆的人士,如參加大工測試成績不合格,但達中級工藝水平的人士。
最後更新:2023-03-17 17:50:30