工藝測試 | 申請人次 | 考試人次 | *1持資歷人數 | ||||
學院學生 | 外間人士 | 學院學生 | 外間人士 | 學院學生 | 外間人士 | ||
1. | 砌磚工 | 6,271 | 1,635 | 5,820 | 1,410 | 5,249 | 1,029 |
2. | 鋪瓦工 | 5,584 | 1,825 | 5,258 | 1,562 | 4,789 | 1,089 |
3. | 鋪瓦工(瓷瓦) | 0 | 75 | 0 | 54 | 0 | 31 |
4. | 鋪瓦工(紙皮石) | 0 | 66 | 0 | 39 | 0 | 24 |
5. | 批盪工 | 6,223 | 2,850 | 5,706 | 2,216 | 5,107 | 1,243 |
6. | 批盪工(盪地臺) | 0 | 226 | 0 | 149 | 0 | 74 |
7. | 細木工 | 5,453 | 2,956 | 5,152 | 2,543 | 4,363 | 2,286 |
8. | 木模板工(樓宇工程) | 7,324 | 3,635 | 6,739 | 2,718 | 5,804 | 1,555 |
9. | 木模板工(土木工程) | 214 | 12,254 | 167 | 9,412 | 132 | 5,070 |
10. | 髹漆及裝飾工 | 8,139 | 5,489 | 7,532 | 4,426 | 6,912 | 3,492 |
11. | 噴塗油漆工 | 0 | 389 | 0 | 286 | 0 | 252 |
12. | 水喉工 | 6,995 | 11,473 | 6,572 | 9,809 | 5,461 | 5,852 |
13. | 普通焊接工 | 3,307 | 21,109 | 2,941 | 18,398 | 2,206 | 9,953 |
14. | 混凝土工 | 3,036 | 10,820 | 2,752 | 8,423 | 2,527 | 8,914 |
15. | 平水工 | 9,122 | 3,262 | 8,523 | 2,929 | 7,895 | 2,482 |
16. | 金屬工 | 1,316 | 3,340 | 1,196 | 2,885 | 1,006 | 2,064 |
17. | 鋼筋屈紮工 | 10,025 | 3,557 | 9,036 | 2,691 | 7,966 | 1,577 |
18. | 竹棚工 | 941 | 1,667 | 873 | 1,381 | 827 | 1,256 |
19. | 雲石工 | 488 | 91 | 456 | 53 | 393 | 97 |
20. | 雲石工(乾掛) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
21. | 雲石工(濕掛) | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 8 |
22. | 雲石工(打磨) | 123 | 61 | 90 | 46 | 65 | 41 |
23. | 地渠工 | 193 | 275 | 189 | 189 | 146 | 230 |
24. | 岩土勘探工 | 310 | 95 | 283 | 75 | 254 | 140 |
25. | 金屬棚架工 | 3,224 | 7,885 | 2,992 | 5,382 | 2,768 | 2,713 |
26. | 瀝青工(道路建造) | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 11 |
27. | 防水工(燒膠型瀝青氈) | 7 | 26 | 4 | 15 | 1 | 6 |
28. | 打樁工(撞擊式樁) | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 36 |
29. | 打樁工(鑽孔樁) | 2 | 175 | 2 | 138 | 2 | 166 |
30. | 機械設備操作工(撞擊式樁) | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 |
31. | 機械設備操作工(鑽孔樁) | 0 | 121 | 0 | 106 | 0 | 114 |
32. | 海面建造機械操作工(吊桿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | 海面建造機械操作工(吊臂 - 夾吊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | 海面建造機械操作工(吊臂 - 鈎吊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | 建造機械技工 | 1,565 | 589 | 1,501 | 486 | 1,339 | 418 |
36. | 窗框工 | 317 | 3,365 | 294 | 2,880 | 266 | 2,246 |
37. | 機械設備操作工(隧道)- 鑽挖機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | 機械設備操作工(隧道)- 鑽孔機 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 |
39. | 機械設備操作工(隧道)- 拱塊安裝 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
40. | 索具工(叻㗎)/金屬模板裝嵌工 | 770 | 4,168 | 725 | 2,596 | 708 | 2,522 |
41. | 結構鋼架工 | 53 | 73 | 47 | 52 | 36 | 50 |
42. | 砌石工 | 0 | 42 | 0 | 31 | 0 | 23 |
43. | 幕牆工 | 193 | 337 | 158 | 256 | 149 | 257 |
44. | 鋪地板工(塑料地板) | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 3 |
45. | 鋪地板工(木地板) | 241 | 248 | 223 | 200 | 174 | 98 |
46. | 玻璃工 | 0 | 916 | 0 | 744 | 0 | 729 |
47. | 手挖沉箱工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | 假天花工 | 0 | 75 | 0 | 52 | 0 | 45 |
總數 | 81,440 | 105,294 | 75,235 | 84,703 | 66,549 | 58,221 |
*1合格人數包括從其他途徑取得同等資曆的人士,如參加大工測試成績不合格,但達中級工藝水平的人士。
最後更新:2022-06-09 12:01:18