年度 | |||
2020 | 2021 | ||
全日制課程 | |||
半熟練工人培訓 | |||
議會內部培訓 | |||
1 | 建造證書 | 179 | 169 |
2 | 短期課程 | 355 | 530 |
3 | 短期課程 - 強化建造業人力訓練計劃 | 1,077 | 1,325 |
4 | 為懲教署培訓在囚人士 | 29 | 55 |
5 | 建造文憑 | 65 | 87 |
小計 | 1,705 | 2,166 | |
合作培訓計劃 | |||
6 | 承建商合作培訓計劃 | 431 | 142 |
7 | 承建商合作培訓計劃(機電行業) | 71 | 17 |
8 | 中專教育文憑課程計劃—技術工人 | 527 | 446 |
9 | 中級技工合作培訓計劃 | 300 | 462 |
小計 | 1,329 | 1,067 | |
半熟練工人培訓小計 | 3,034 | 3,233 | |
監工/技術員培訓 | |||
議會內部培訓 | |||
10 | 強化建造業監工/技術員訓練計劃 | 44 | 36 |
11 | 高等文憑 | 51 | 101 |
小計 | 95 | 137 | |
合作培訓計劃 | |||
12 | 中專教育文憑課程計劃—技術員 | 72 | 63 |
監工/技術員培訓小計 | 167 | 200 | |
全日制課程小計 | 3,201 | 3,433 | |
部份時間制課程* | |||
13 | 技術提升課程 | 2,063 | 3,200 |
14 | 安全訓練課程 | 22,074 | 45,172 |
15 | 專門技術及管理課程 | 3,480 | 6,197 |
16 | 與工藝測試及資歷證明測試有關的課程 | 5,720 | 6,656 |
17 | 指明課程 | 214 | 38 |
18 | 特約課程 | 646 | 1,316 |
部份時間制課程小計 | 34,197 | 62,579 | |
全日制課程及部份時間制課程畢業人數總計 |
37,398 | 66,012 |
*部份時間制課程包括由香港建造學院、建造專業進修院校和香港建造業工藝測試中心開辦的課程,和屬於合作培訓計劃的課程。
最後更新:2022-03-01 16:14:32