| 年度 | |||
| 2024 | 2025 | ||
| 全日制課程 | |||
| 半熟練工人培訓 | |||
| 議會內部培訓 | |||
| 1 | 建造文憑 | 85 | 75 |
| 2 | 建造證書 | 46 | 48 |
| 3 | 短期課程 | 155 | 122 |
| 4 | 短期課程 - 強化建造業人力訓練計劃 | 3,165 | 2,514 |
| 5 | 為懲教署培訓在囚人士 | 50 | 35 |
| 半熟練工人培訓小計 | 3,501 | 2,794 | |
| 監工/技術員培訓 | |||
| 議會內部培訓 | |||
| 6 | 高等文憑 | 42 | 73 |
| 監工/技術員培訓小計 | 42 | 73 | |
| 全日制課程小計 | 3,543 | 2,867 | |
| 部份時間制課程* | |||
| 半熟練工人培訓 | |||
| 議會內部培訓 | |||
| 7 | 技術提升課程 | 814 | 288 |
| 合作培訓計劃 | |||
| 8 | 中級技工合作培訓計劃(ITCTS) | 1,081 | 939 |
| 9 | 中級技工合作培訓計劃(技術提升) (ITCTS-SEC) | 4,605 | 2,408 |
| 10 | 承建商合作培訓計劃及其他相似計劃 | 12 | 0 |
| 小計 | 5,698 | 3,347 | |
| 半熟練工人培訓小計 | 6,512 | 3,635 | |
| 熟練工人培訓 | |||
| 議會內部培訓 | |||
| 11 | 技術提升課程 | 65 | 51 |
| 合作培訓計劃 | |||
| 12 | 建造業議會認可技術專才培訓計劃 | 163 | 165 |
| 13 | 進階工藝培訓計劃 – 先導計劃(技術提升課程)(ACMTS-SEC) | 519 | 924 |
| 14 | 進階工藝培訓計劃 – 先導計劃(系統性在職培訓) | 46 | 8 |
| 15 | 中專教育文憑課程計劃 – 技術工人 | 171 | 171 |
| 小計 | 899 | 1,268 | |
| 熟練工人培訓小計 | 964 | 1,319 | |
| 監工/技術員培訓 | |||
| 議會內部培訓 | |||
| 16 | 建造文憑 | 26 | 10 |
| 17 | 建造專門行業專業文憑 | 0 | 38 |
| 小計 | 26 | 48 | |
| 合作培訓計劃 | |||
| 18 | 中專教育文憑課程計劃 – 技術員 | 2 | 6 |
| 監工/技術員培訓小計 | 28 | 54 | |
| 19 | 技術提升課程 | 2,074 | 1,660 |
| 20 | 安全訓練課程 | 42,021 | 44,517 |
| 21 | 專門技術及管理課程 | 4,564 | 3,970 |
| 22 | 工藝測試及資歷證明測試有關的課程 | 6,843 | 5,063 |
| 23 | 特約課程 | 59 | 286 |
| 小計 | 55,561 | 55,496 | |
| 部份時間制課程小計 | 63,065 | 60,504 | |
| 全日制課程及部份時間制課程畢業人數總計 | 66,608 | 63,371 | |
*部份時間制課程包括由香港建造學院、建造專業進修院校和香港建造業工藝測試中心開辦的課程,和屬於合作培訓計劃的課程。