機電技能測試 | *1申請人次 | 考試人次 | *1持資歷人數 | |
1. | 控制板裝配工 | 141 | 105 | 139 |
2. | 電氣佈線工 | 956 | 763 | 310 |
3. | 消防電氣裝配工 | 858 | 675 | 160 |
4. | 消防機械裝配工 | 1,229 | 1061 | 476 |
5. | 機械打磨裝配工 | 755 | 593 | 221 |
6. | 空調製冷設備技工(送風系統) | 669 | 569 | 274 |
7. | 空調製冷設備技工(保溫) | 253 | 210 | 93 |
8. | 空調製冷設備技工(電力控制) | 212 | 148 | 119 |
9. | 空調製冷設備技工(獨立系統) | 983 | 805 | 400 |
10. | 空調製冷設備技工(水系統) | 605 | 560 | 385 |
11. | 建築物防盜系統技工 | 1,812 | 1,555 | 1,252 |
12. | 電訊系統裝配工 | 983 | 834 | 564 |
13. | 強電流電纜接駁技工(低壓) | 39 | 24 | 17 |
14. | 架空電線技工 | 73 | 62 | 61 |
15. | 強電流電纜接駁技工(無通電電纜) | 26 | 17 | 8 |
總數 | 9,594 | 7,981 | 4,479 |
*1包括補考筆試及申請豁免的人士
最後更新:2022-06-07 12:22:26