跳至主要內容
建造業議會 - CIC

技能測試(大工)

技能測試(大工)進度報告(至2023年10月31日)

  工藝測試 *1申請人次 考試人次 *1持資歷人數
1. 砌磚工 2,469 2,097 1,230
2. 鋪瓦工 4,843 4,406 2,442
3. 鋪瓦工(瓷瓦) 153 129 60
4. 鋪瓦工(紙皮石) 30 22 9
5. 批盪工 5,473 4,842 3,151
6. 批盪工(盪地台) 33 25 16
7. 細木工 7,045 6,392 3,900
8. 細木工(組裝) 66 57 41
9. 木模板工(樓宇工程) 7,482 6,831 4,190
10. 木模板工(土木工程) 3,893 3,438 1,788
11. 木模板工(樓宇工程)(拆板) 96 75 55
12. 木模板工(土木工程)(拆板) 33 18 13
13. 髹漆及裝飾工 9,534 8,626 5,313
14. 髹漆及裝飾工(內外牆轆油) 24 16 12
15. 髹漆及裝飾工(批填漆灰) 58 46 33
16. 髹漆及裝飾工(髹乳膠漆) 56 45 37
17. 髹漆及裝飾工(髹手掃漆) 7 6 4
18. 髹漆及裝飾工(髹油基漆) 13 11 3
19. 髹漆及裝飾工(髹透明纖維素漆) 3 1 1
20. 髹漆及裝飾工(噴塗油漆) 32 23 15
21. 髹漆及裝飾工(鐵器噴漆) 29 24 21
22. 髹漆及裝飾工(裱貼牆纸) 4 3 1
23. 髹漆及裝飾工(繪寫字體) 3 2 1
24. 4合1髹漆工 (大油 - 批填漆灰) 158 130 108
25. 4合1髹漆工 (大油 - 內外牆轆油) 158 130 108
26. 4合1髹漆工 (大油 - 髹乳膠漆) 158 130 108
27. 4合1髹漆工 (大油 - 髹油基漆) 158 130 108
28. 4合1髹漆工 (細油 - 批填漆灰) 5 3 1
29. 4合1髹漆工 (細油 - 髹透明纖維素漆) 5 3 1
30. 4合1髹漆工 (細油 - 髹手掃漆) 5 3 1
31. 4合1髹漆工 (細油 - 裱貼牆纸) 5 3 1
32. 水喉工 12,226 10,422 5,374
33. 普通焊接工 16,697 15,365 6,209
34. 混凝土工 4,216 3,570 1,896
35. 平水工 7,935 7,256 4,101
36. 金屬工 2,585 2,357 1,548
37. 鋼筋屈紮工 6,358 5,672 3,301
38. 竹棚工 5,573 5,019 2,506
39. 雲石工 966 901 671
40. 雲石工(乾掛) 11 9 4
41. 雲石工(濕掛) 18 16 6
42. 雲石工(打磨) 81 68 37
43. 地渠工 1,274 1,161 782
44. 岩土勘探工(新牌) 1,631 1,385 934
45. 岩土勘探工(續牌) 790 759 753
46. 金屬棚架工 21,322 17,919 9,175
47. 瀝青工(道路建造) 231 213 125
48. 瀝青工(防水) 179 163 82
49. 防水工(黏貼型瀝青氈) 65 51 31
50. 防水工(燒膠型瀝青氈) 58 44 22
51. 防水工(塗膜) 623 529 387
52. 木工(護木) 25 16 15
53. 打樁工(撞擊式樁) 502 489 327
54. 打樁工(鑽孔樁) 1,746 1,629 1,142
55. 機械設備操作工(撞擊式樁) 309 295 286
56. 機械設備操作工(鑽孔樁) 880 815 781
57. 敷喉管工 681 597 183
58. 噴射混凝土工(乾料) 193 163 155
59. 噴射混凝土工(濕料) 59 33 31
60. 海面建造機械操作工(吊桿) 172 159 154
61. 海面建造機械操作工(吊臂 - 夾吊) 58 31 30
62. 海面建造機械操作工(吊臂 - 鈎吊) 27 20 20
63. 建造機械技工 1,598 1,217 1,289
64. 窗框工 1,766 1,553 929
65. 機械設備操作工(隧道)- 鑽挖機械 25 0 21
66. 機械設備操作工(隧道)- 鑽孔機 189 173 115
67. 機械設備操作工(隧道)- 拱塊安裝 45 43 40
68. 機械設備操作工(隧道)- 機車操作 76 71 55
69. 預應力(拉力)工 300 251 206
70. 混凝土修補工(混凝土剝落) 2,666 2,197 2,066
71. 鋪軌工 706 313 785
72. 灌漿工 311 260 107
73. 索具工(叻㗎)/金屬模板裝嵌工 1,566 1,240 942
74. 鑽破工 42 30 30
75. 結構鋼架工 164 130 96
76. 砌石工 36 27 21
77. 地磚鋪砌工 274 249 209
78. 幕牆工 1,070 956 738
79. 鋪地板工(塑料地板) 50 45 35
80. 鋪地板工(木地板) 59 50 29
81. 玻璃工 695 634 557
82. 拆卸工(建築物) 720 668 610
83. 隧道工 195 123 60
84. 清拆石棉工 135 114 86
85. 手挖沉箱工 19 12 11
86. 間隔(金屬架)工 120 86 78
87. 假天花工 801 710 572
  總數 143,150 125,945 73,527


*1
包括補考筆試及申請豁免的人士

最後更新:2023-11-23 11:29:46