工藝測試 | *1申請人次 | 考試人次 | *1持資歷人數 | |
1. | 砌磚工 | 2,425 | 2,053 | 1,192 |
2. | 鋪瓦工 | 4,826 | 4,393 | 2,435 |
3. | 鋪瓦工(瓷瓦) | 149 | 126 | 57 |
4. | 鋪瓦工(紙皮石) | 30 | 22 | 9 |
5. | 批盪工 | 5,453 | 4,824 | 3,142 |
6. | 批盪工(盪地台) | 30 | 21 | 14 |
7. | 細木工 | 7,009 | 6,353 | 3,876 |
8. | 細木工(組裝) | 66 | 57 | 41 |
9. | 木模板工(樓宇工程) | 7,316 | 6,678 | 4,103 |
10. | 木模板工(土木工程) | 3,758 | 3,306 | 1,711 |
11. | 木模板工(樓宇工程)(拆板) | 96 | 75 | 55 |
12. | 木模板工(土木工程)(拆板) | 33 | 17 | 13 |
13. | 髹漆及裝飾工 | 9,498 | 8,600 | 5,296 |
14. | 髹漆及裝飾工(內外牆轆油) | 20 | 12 | 9 |
15. | 髹漆及裝飾工(批填漆灰) | 55 | 44 | 31 |
16. | 髹漆及裝飾工(髹乳膠漆) | 54 | 44 | 36 |
17. | 髹漆及裝飾工(髹手掃漆) | 7 | 6 | 4 |
18. | 髹漆及裝飾工(髹油基漆) | 13 | 11 | 3 |
19. | 髹漆及裝飾工(髹透明纖維素漆) | 3 | 1 | 1 |
20. | 髹漆及裝飾工(噴塗油漆) | 32 | 23 | 15 |
21. | 髹漆及裝飾工(鐵器噴漆) | 20 | 18 | 17 |
22. | 髹漆及裝飾工(裱貼牆纸) | 4 | 3 | 1 |
23. | 髹漆及裝飾工(繪寫字體) | 3 | 2 | 1 |
24. | 4合1髹漆工 (大油 - 批填漆灰) | 134 | 104 | 85 |
25. | 4合1髹漆工 (大油 - 內外牆轆油) | 134 | 104 | 85 |
26. | 4合1髹漆工 (大油 - 髹乳膠漆) | 134 | 104 | 85 |
27. | 4合1髹漆工 (大油 - 髹油基漆) | 134 | 104 | 85 |
28. | 4合1髹漆工 (細油 - 批填漆灰) | 5 | 3 | 1 |
29. | 4合1髹漆工 (細油 - 髹透明纖維素漆) | 5 | 3 | 1 |
30. | 4合1髹漆工 (細油 - 髹手掃漆) | 5 | 3 | 1 |
31. | 4合1髹漆工 (細油 - 裱貼牆纸) | 5 | 3 | 1 |
32. | 水喉工 | 12,096 | 10,250 | 5,229 |
33. | 普通焊接工 | 16,538 | 15,218 | 6,141 |
34. | 混凝土工 | 4,184 | 3,539 | 1,878 |
35. | 平水工 | 7,830 | 7,179 | 4,053 |
36. | 金屬工 | 2,575 | 2,350 | 1,539 |
37. | 鋼筋屈紮工 | 6,295 | 5,641 | 3,283 |
38. | 竹棚工 | 5,475 | 4,923 | 2,479 |
39. | 雲石工 | 965 | 900 | 671 |
40. | 雲石工(乾掛) | 11 | 9 | 4 |
41. | 雲石工(濕掛) | 18 | 16 | 6 |
42. | 雲石工(打磨) | 81 | 67 | 36 |
43. | 地渠工 | 1,256 | 1,146 | 776 |
44. | 岩土勘探工(新牌) | 1,605 | 1,367 | 925 |
45. | 岩土勘探工(續牌) | 790 | 757 | 753 |
46. | 金屬棚架工 | 21,031 | 17,657 | 9,077 |
47. | 瀝青工(道路建造) | 230 | 213 | 125 |
48. | 瀝青工(防水) | 179 | 163 | 82 |
49. | 防水工(黏貼型瀝青氈) | 60 | 51 | 31 |
50. | 防水工(燒膠型瀝青氈) | 55 | 44 | 22 |
51. | 防水工(塗膜) | 612 | 529 | 387 |
52. | 木工(護木) | 25 | 16 | 15 |
53. | 打樁工(撞擊式樁) | 502 | 489 | 327 |
54. | 打樁工(鑽孔樁) | 1,744 | 1,627 | 1,140 |
55. | 機械設備操作工(撞擊式樁) | 309 | 295 | 286 |
56. | 機械設備操作工(鑽孔樁) | 848 | 794 | 761 |
57. | 敷喉管工 | 675 | 590 | 180 |
58. | 噴射混凝土工(乾料) | 193 | 163 | 155 |
59. | 噴射混凝土工(濕料) | 59 | 33 | 31 |
60. | 海面建造機械操作工(吊桿) | 172 | 159 | 154 |
61. | 海面建造機械操作工(吊臂 - 夾吊) | 58 | 31 | 30 |
62. | 海面建造機械操作工(吊臂 - 鈎吊) | 26 | 19 | 19 |
63. | 建造機械技工 | 1,587 | 1,198 | 1,269 |
64. | 窗框工 | 1,755 | 1,537 | 916 |
65. | 機械設備操作工(隧道)- 鑽挖機械 | 25 | 0 | 21 |
66. | 機械設備操作工(隧道)- 鑽孔機 | 189 | 173 | 115 |
67. | 機械設備操作工(隧道)- 拱塊安裝 | 45 | 43 | 40 |
68. | 機械設備操作工(隧道)- 機車操作 | 76 | 71 | 55 |
69. | 預應力(拉力)工 | 298 | 251 | 206 |
70. | 混凝土修補工(混凝土剝落) | 2,658 | 2,186 | 2,058 |
71. | 鋪軌工 | 703 | 308 | 782 |
72. | 灌漿工 | 308 | 258 | 106 |
73. | 索具工(叻㗎)/金屬模板裝嵌工 | 1,561 | 1,235 | 938 |
74. | 鑽破工 | 42 | 30 | 30 |
75. | 結構鋼架工 | 156 | 122 | 91 |
76. | 砌石工 | 36 | 27 | 21 |
77. | 地磚鋪砌工 | 270 | 246 | 206 |
78. | 幕牆工 | 1,040 | 932 | 718 |
79. | 鋪地板工(塑料地板) | 48 | 43 | 33 |
80. | 鋪地板工(木地板) | 57 | 47 | 27 |
81. | 玻璃工 | 684 | 619 | 545 |
82. | 拆卸工(建築物) | 713 | 660 | 602 |
83. | 隧道工 | 195 | 123 | 60 |
84. | 清拆石棉工 | 135 | 114 | 86 |
85. | 手挖沉箱工 | 19 | 12 | 11 |
86. | 間隔(金屬架)工 | 110 | 80 | 72 |
87. | 假天花工 | 775 | 675 | 546 |
總數 | 141,483 | 124,342 | 72,555 |
*1包括補考筆試及申請豁免的人士
最後更新:2023-05-17 16:08:27