跳至主要内容
建造业议会 - CIC

中级工艺测试

中级工艺测试进度报告(至 2024年3月31日)

  工艺测试 申请人次 考试人次 *1持资历人数
    学院学生 外间人士 学院学生 外间人士 学院学生 外间人士
1. 砌砖工 8,764 1,675 8,099 1,443 7,015 1,050
2. 铺瓦工 6,564 1,865 6,086 1,597 5,465 1,108
3. 铺瓦工(瓷瓦) 0 88 0 64 0 36
4. 铺瓦工(纸皮石) 0 67 0 40 0 25
5. 批荡工 7,310 2,912 6,581 2,266 5,768 1,271
6. 批荡工(荡地台) 0 232 0 153 0 78
7. 细木工 6,039 3,107 5,740 2,673 4,891 2,393
8. 木模板工(楼宇工程) 8,983 4,362 8,235 3,391 7,128 2,034
9. 木模板工(土木工程) 223 12,849 171 9,969 136 5,473
10. 髹漆及装饰工 12,080 5,967 14,884 4,787 14,197 3,838
11. 喷涂油漆工 0 389 0 286 0 252
12. 水喉工 10,603 12,992 10,005 11,157 8,332 6,898
13. 普通焊接工 4,218 22,166 3,807 19,354 2,967 10,497
14. 混凝土工 3,224 11,020 2,947 8,583 2,721 9,056
15. 平水工 10,496 3,345 9,778 3,001 9,000 2,536
16. 金属工 1,531 3,435 1,377 2,962 1,156 2,114
17. 钢筋屈扎工 10,982 3,831 9,923 2,902 8,816 1,677
18. 竹棚工 994 1,908 915 1,565 862 1,366
19. 云石工 509 91 481 53 413 97
20. 云石工(干挂) 0 7 0 5 0 1
21. 云石工(湿挂) 0 16 0 14 0 8
22. 云石工(打磨) 123 61 90 46 65 41
23. 地渠工 200 289 195 203 151 238
24. 岩土勘探工 377 105 342 84 311 145
25. 金属棚架工 4,115 8,179 3,790 5,614 3,470 2,804
26. 沥青工(道路建造) 0 26 0 13 0 12
27. 防水工(烧胶型沥青毡) 7 26 4 15 1 6
28. 打桩工(撞击式桩) 0 32 0 27 0 43
29. 打桩工(钻孔桩) 2 204 2 165 2 190
30. 机械设备操作工(撞击式桩) 0 11 0 10 0 10
31. 机械设备操作工(钻孔桩) 0 145 0 124 0 132
32. 海面建造机械操作工(吊杆) 0 0 0 0 0 0
33. 海面建造机械操作工(吊臂 - 夹吊) 0 0 0 0 0 0
34. 海面建造机械操作工(吊臂 - 钩吊) 0 0 0 0 0 0
35. 建造机械技工 1,602 605 1,543 497 1,379 426
36. 窗框工 424 3,593 391 3,089 352 2,392
37. 机械设备操作工(隧道)- 钻挖机械 0 0 0 0 0 0
38. 机械设备操作工(隧道)- 钻孔机 0 6 0 5 0 14
39. 机械设备操作工(隧道)- 拱块安装 4 2 4 2 4 2
40. 索具工(叻㗎)/金属模板装嵌工 772 4,191 727 2,613 709 2,534
41. 结构钢架工 53 79 47 55 36 53
42. 砌石工 0 44 0 31 0 23
43. 幕墙工 299 359 258 274 241 272
44. 铺地板工(塑料地板) 0 17 0 8 0 3
45. 铺地板工(木地板) 247 302 240 252 183 141
46. 玻璃工 0 988 0 803 0 774
47. 手挖沉箱工 0 0 0 0 0 0
48. 假天花工 94 81 81 56 75 47
  总数 100,839 111,669 96,743 90,251 85,846 62,110


*1
合格人数包括从其他途径取得同等资历的人士,如参加大工测试成绩不合格,但达中级工艺水平的人士。

最后更新:2024-04-15 09:09:30