工艺测试 | *1申请人次 | 考试人次 | *1持资历人数 | |
1. | 砌砖工 | 2,314 | 1,976 | 1,135 |
2. | 铺瓦工 | 4,760 | 4,347 | 2,409 |
3. | 铺瓦工(瓷瓦) | 127 | 105 | 52 |
4. | 铺瓦工(纸皮石) | 29 | 22 | 9 |
5. | 批荡工 | 5,383 | 4,776 | 3,111 |
6. | 批荡工(荡地台) | 19 | 15 | 12 |
7. | 细木工 | 6,823 | 6,206 | 3,794 |
8. | 细木工(组装) | 57 | 51 | 37 |
9. | 木模板工(楼宇工程) | 6,599 | 6,074 | 3,741 |
10. | 木模板工(土木工程) | 3,012 | 2,623 | 1,349 |
11. | 木模板工(楼宇工程)(拆板) | 91 | 71 | 51 |
12. | 木模板工(土木工程)(拆板) | 25 | 14 | 12 |
13. | 髹漆及装饰工 | 9,285 | 8,448 | 5,229 |
14. | 髹漆及装饰工(内外墙辘油) | 17 | 9 | 6 |
15. | 髹漆及装饰工(批填漆灰) | 47 | 33 | 22 |
16. | 髹漆及装饰工(髹乳胶漆) | 41 | 26 | 20 |
17. | 髹漆及装饰工(髹手扫漆) | 6 | 5 | 3 |
18. | 髹漆及装饰工(髹油基漆) | 13 | 11 | 3 |
19. | 髹漆及装饰工(髹透明纤维素漆) | 1 | 1 | 1 |
20. | 髹漆及装饰工(喷涂油漆) | 31 | 22 | 15 |
21. | 髹漆及装饰工(铁器喷漆) | 17 | 15 | 14 |
22. | 髹漆及装饰工(裱贴墙纸) | 1 | 1 | 0 |
23. | 髹漆及装饰工(绘写字体) | 3 | 2 | 1 |
24. | 水喉工 | 11,230 | 9,447 | 4,655 |
25. | 普通焊接工 | 15,767 | 14,497 | 5,836 |
26. | 混凝土工 | 4,025 | 3,408 | 1,825 |
27. | 平水工 | 7,408 | 6,793 | 3,828 |
28. | 金属工 | 2,499 | 2,270 | 1,468 |
29. | 钢筋屈扎工 | 6,013 | 5,413 | 3,190 |
30. | 竹棚工 | 5,001 | 4,538 | 2,346 |
31. | 云石工 | 962 | 898 | 671 |
32. | 云石工(干挂) | 10 | 8 | 3 |
33. | 云石工(湿挂) | 17 | 15 | 6 |
34. | 云石工(打磨) | 78 | 65 | 35 |
35. | 地渠工 | 1,161 | 1,063 | 737 |
36. | 岩土勘探工(新牌) | 1,506 | 1,270 | 876 |
37. | 岩土勘探工(续牌) | 790 | 757 | 753 |
38. | 金属棚架工 | 19,537 | 16,367 | 8,543 |
39. | 沥青工(道路建造) | 229 | 212 | 124 |
40. | 沥青工(防水) | 179 | 163 | 82 |
41. | 防水工(黏贴型沥青毡) | 51 | 40 | 25 |
42. | 防水工(烧胶型沥青毡) | 48 | 38 | 21 |
43. | 防水工(涂膜) | 560 | 481 | 354 |
44. | 木工(护木) | 25 | 16 | 15 |
45. | 打桩工(撞击式桩) | 480 | 467 | 310 |
46. | 打桩工(钻孔桩) | 1,674 | 1,556 | 1,084 |
47. | 机械设备操作工(撞击式桩) | 297 | 284 | 275 |
48. | 机械设备操作工(钻孔桩) | 761 | 708 | 678 |
49. | 敷喉管工 | 643 | 567 | 175 |
50. | 喷射混凝土工(干料) | 190 | 161 | 154 |
51. | 喷射混凝土工(湿料) | 47 | 22 | 21 |
52. | 海面建造机械操作工(吊杆) | 172 | 159 | 154 |
53. | 海面建造机械操作工(吊臂 - 夹吊) | 58 | 31 | 30 |
54. | 海面建造机械操作工(吊臂 - 钩吊) | 26 | 19 | 19 |
55. | 建造机械技工 | 1,553 | 1,172 | 1,228 |
56. | 窗框工 | 1,579 | 1,375 | 822 |
57. | 机械设备操作工(隧道)- 钻挖机械 | 15 | 0 | 15 |
58. | 机械设备操作工(隧道)- 钻孔机 | 173 | 157 | 102 |
59. | 机械设备操作工(隧道)- 拱块安装 | 43 | 41 | 38 |
60. | 机械设备操作工(隧道)- 机车操作 | 76 | 71 | 55 |
61. | 预应力(拉力)工 | 273 | 233 | 193 |
62. | 混凝土修补工(混凝土剥落) | 2,576 | 2,112 | 1,990 |
63. | 铺轨工 | 632 | 239 | 630 |
64. | 灌浆工 | 293 | 243 | 105 |
65. | 索具工(叻㗎)/金属模板装嵌工 | 1,508 | 1,190 | 908 |
66. | 钻破工 | 36 | 27 | 27 |
67. | 结构钢架工 | 122 | 96 | 76 |
68. | 砌石工 | 34 | 27 | 21 |
69. | 地砖铺砌工 | 254 | 232 | 195 |
70. | 幕墙工 | 918 | 826 | 643 |
71. | 铺地板工(塑料地板) | 48 | 43 | 33 |
72. | 铺地板工(木地板) | 54 | 47 | 27 |
73. | 玻璃工 | 655 | 599 | 534 |
74. | 拆卸工(建筑物) | 664 | 612 | 556 |
75. | 隧道工 | 194 | 122 | 59 |
76. | 清拆石棉工 | 132 | 114 | 86 |
77. | 手挖沉箱工 | 18 | 12 | 11 |
78. | 间隔(金属架)工 | 83 | 60 | 54 |
79. | 假天花工 | 685 | 607 | 491 |
总数 | 132,763 | 116,873 | 68,218 |
*1包括补考笔试及申请豁免的人士
最后更新:2021-01-06 16:33:12