工艺测试 | *1申请人次 | 考试人次 | *1持资历人数 | |
1. | 砌砖工 | 2,316 | 1,980 | 1,137 |
2. | 铺瓦工 | 4,766 | 4,351 | 2,409 |
3. | 铺瓦工(瓷瓦) | 129 | 108 | 52 |
4. | 铺瓦工(纸皮石) | 29 | 22 | 9 |
5. | 批荡工 | 5,386 | 4,780 | 3,112 |
6. | 批荡工(荡地台) | 19 | 15 | 12 |
7. | 细木工 | 6,838 | 6,216 | 3,796 |
8. | 细木工(组装) | 58 | 51 | 37 |
9. | 木模板工(楼宇工程) | 6,643 | 6,105 | 3,757 |
10. | 木模板工(土木工程) | 3,077 | 2,659 | 1,369 |
11. | 木模板工(楼宇工程)(拆板) | 92 | 72 | 52 |
12. | 木模板工(土木工程)(拆板) | 25 | 14 | 12 |
13. | 髹漆及装饰工 | 9,316 | 8,479 | 5,237 |
14. | 髹漆及装饰工(内外墙辘油) | 17 | 10 | 7 |
15. | 髹漆及装饰工(批填漆灰) | 47 | 38 | 25 |
16. | 髹漆及装饰工(髹乳胶漆) | 43 | 33 | 26 |
17. | 髹漆及装饰工(髹手扫漆) | 6 | 5 | 3 |
18. | 髹漆及装饰工(髹油基漆) | 13 | 11 | 3 |
19. | 髹漆及装饰工(髹透明纤维素漆) | 1 | 1 | 1 |
20. | 髹漆及装饰工(喷涂油漆) | 31 | 23 | 15 |
21. | 髹漆及装饰工(铁器喷漆) | 17 | 15 | 14 |
22. | 髹漆及装饰工(裱贴墙纸) | 1 | 1 | 0 |
23. | 髹漆及装饰工(绘写字体) | 3 | 2 | 1 |
24. | 水喉工 | 11,315 | 9,552 | 4,700 |
25. | 普通焊接工 | 15,870 | 14,583 | 5,874 |
26. | 混凝土工 | 4,039 | 3,421 | 1,829 |
27. | 平水工 | 7,441 | 6,837 | 3,847 |
28. | 金属工 | 2,509 | 2,277 | 1,471 |
29. | 钢筋屈扎工 | 6,043 | 5,436 | 3,192 |
30. | 竹棚工 | 5,032 | 4,570 | 2,365 |
31. | 云石工 | 963 | 899 | 671 |
32. | 云石工(干挂) | 10 | 9 | 4 |
33. | 云石工(湿挂) | 17 | 15 | 6 |
34. | 云石工(打磨) | 78 | 65 | 35 |
35. | 地渠工 | 1,169 | 1,069 | 740 |
36. | 岩土勘探工(新牌) | 1,520 | 1,286 | 888 |
37. | 岩土勘探工(续牌) | 790 | 757 | 753 |
38. | 金属棚架工 | 19,658 | 16,476 | 8,622 |
39. | 沥青工(道路建造) | 229 | 212 | 124 |
40. | 沥青工(防水) | 179 | 163 | 82 |
41. | 防水工(黏贴型沥青毡) | 54 | 45 | 28 |
42. | 防水工(烧胶型沥青毡) | 48 | 38 | 21 |
43. | 防水工(涂膜) | 566 | 487 | 359 |
44. | 木工(护木) | 25 | 16 | 15 |
45. | 打桩工(撞击式桩) | 480 | 467 | 310 |
46. | 打桩工(钻孔桩) | 1,680 | 1,566 | 1,092 |
47. | 机械设备操作工(撞击式桩) | 302 | 288 | 279 |
48. | 机械设备操作工(钻孔桩) | 776 | 717 | 686 |
49. | 敷喉管工 | 644 | 569 | 176 |
50. | 喷射混凝土工(干料) | 190 | 161 | 154 |
51. | 喷射混凝土工(湿料) | 47 | 22 | 21 |
52. | 海面建造机械操作工(吊杆) | 172 | 159 | 154 |
53. | 海面建造机械操作工(吊臂 - 夹吊) | 58 | 31 | 30 |
54. | 海面建造机械操作工(吊臂 - 钩吊) | 26 | 19 | 19 |
55. | 建造机械技工 | 1,554 | 1,175 | 1,231 |
56. | 窗框工 | 1,586 | 1,385 | 825 |
57. | 机械设备操作工(隧道)- 钻挖机械 | 15 | 0 | 15 |
58. | 机械设备操作工(隧道)- 钻孔机 | 173 | 157 | 102 |
59. | 机械设备操作工(隧道)- 拱块安装 | 43 | 41 | 38 |
60. | 机械设备操作工(隧道)- 机车操作 | 76 | 71 | 55 |
61. | 预应力(拉力)工 | 278 | 238 | 195 |
62. | 混凝土修补工(混凝土剥落) | 2,586 | 2,120 | 1,995 |
63. | 铺轨工 | 642 | 245 | 636 |
64. | 灌浆工 | 293 | 244 | 105 |
65. | 索具工(叻㗎)/金属模板装嵌工 | 1,519 | 1,197 | 913 |
66. | 钻破工 | 38 | 27 | 27 |
67. | 结构钢架工 | 123 | 97 | 77 |
68. | 砌石工 | 34 | 27 | 21 |
69. | 地砖铺砌工 | 259 | 232 | 195 |
70. | 幕墙工 | 923 | 833 | 648 |
71. | 铺地板工(塑料地板) | 48 | 43 | 33 |
72. | 铺地板工(木地板) | 54 | 47 | 27 |
73. | 玻璃工 | 659 | 602 | 535 |
74. | 拆卸工(建筑物) | 673 | 620 | 564 |
75. | 隧道工 | 194 | 122 | 59 |
76. | 清拆石棉工 | 132 | 114 | 86 |
77. | 手挖沉箱工 | 18 | 12 | 11 |
78. | 间隔(金属架)工 | 84 | 60 | 54 |
79. | 假天花工 | 687 | 613 | 497 |
总数 | 133,494 | 117,525 | 68,577 |
*1包括补考笔试及申请豁免的人士
最后更新:2021-04-11 13:07:59