起重机种类 | 申请人次 | 考试人次 | 合格人数 | |
1. | 履带式 | 8,744 | 7,587 | 3,490 |
2. | 轮胎式 | 6,418 | 5,608 | 2,840 |
3. | 塔式 | 4,223 | 3,703 | 2,858 |
4. | 货车吊机 | 17,750 | 15,038 | 10,048 |
5. | 龙门式 | 8,327 | 7,477 | 5,780 |
6. | 牵索式人字吊臂 | 211 | 180 | 108 |
总数 | 45,673 | 39,593 | 25,124 |
起重机种类 | 申请人次 | 考试人次 | 合格人数 | |
1. | 履带式 | 7,005 | 6,765 | 6,708 |
2. | 轮胎式 | 5,492 | 5,225 | 5,118 |
3. | 塔式 | 4,495 | 4,370 | 4,303 |
4. | 货车吊机 | 13,303 | 12,730 | 12,453 |
5. | 龙门式 | 5,624 | 5,387 | 5,344 |
6. | 牵索式人字吊臂 | 162 | 151 | 142 |
总数 | 36,081 | 34,628 | 34,068 |
最后更新:2021-01-20 11:48:57