截止2024年6月30日的檢控數字
截止2024年6月30日,違反《建造業工人註冊條例》(《條例》)的定罪個案共有2,067宗,請參閱以下分項數字:
罪行性質 | 相關《條例》條文 | 最高刑罰(港幣$) | 宗數 |
總承建商 | |||
未有提供電子讀證裝置 | 58(1)&(8) | $10,000 | 20 |
未有設置和備存工人陳述記錄冊 | 48(6)(a)&(9) | $10,000 | 9 |
未有於訂明的法定期間內向建造業工人註冊主任提交每日出勤紀錄 | 58(7)(b)&(8) | $10,000 | 1,938 |
在每日出勤紀錄內提供虛假或具誤導性的資料 | 59(1)(f) | $10,000 | 13 |
僱用或其分包商僱用非註冊建造業工人於建造工地親自進行建造工作 | 5&6 | $50,000 | 31 |
工人的僱主 | |||
僱用非註冊建造業工人於建造工地親自進行建造工作 | 5&6 | $50,000 | 23 |
工人 | |||
非註冊建造業工人於建造工地親自進行建造工作 | 3(1)&6 | $10,000 | 33 |
最後更新:2024-07-08 10:10:04