會議日期 |
地點 |
報告 |
| 17.07.2025 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 28.04.2025 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 22.01.2025 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 21.10.2024 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 05.07.2024 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 19.04.2024 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議室 | * |
| 26.01.2024 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 22.11.2023 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 23.08.2023 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 24.05.2023 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 22.02.2023 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 18.11.2022 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 24.08.2022 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 27.05.2022 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 19.01.2022 | 線上會議 | * |
| 25.11.2021 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 23.09.2021 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 26.05.2021 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 24.02.2021 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 12.11.2020 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓5號會議室 | * |
| 26.08.2020 | 線上會議 | * |
| 27.05.2020 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 26.02.2020 | 線上會議 | * |
| 20.11.2019 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 10.07.2019 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 10.04.2019 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 28.11.2018 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議室 | * |
*註:鑑於報告內容含私隱及敏感財務資料,因此有關報告不會予以披露。
最後更新:2025-07-31 15:44:26