跳至主要內容
建造業議會 - CIC

中級工藝測試

中級工藝測試進度報告(至 2024年7月31日)

  工藝測試 申請人次 考試人次 *1持資歷人數
    學院學生 外間人士 學院學生 外間人士 學院學生 外間人士
1. 砌磚工 8,916 1,720 8,263 1,474 7,175 1,057
2. 鋪瓦工 6,680 1,868 6,221 1,599 5,584 1,110
3. 鋪瓦工(瓷瓦) 0 93 0 66 0 36
4. 鋪瓦工(紙皮石) 0 68 0 41 0 25
5. 批盪工 7,403 2,932 6,666 2,284 5,845 1,280
6. 批盪工(盪地臺) 0 233 0 154 0 79
7. 細木工 6,156 3,145 5,855 2,704 4,999 2,420
8. 木模板工(樓宇工程) 9,204 4,574 8,640 3,556 7,487 2,164
9. 木模板工(土木工程) 223 13,004 176 10,105 141 5,585
10. 髹漆及裝飾工 12,478 6,106 15,340 4,878 14,624 3,923
11. 噴塗油漆工 0 389 0 286 0 252
12. 水喉工 10,972 13,290 10,427 11,425 8,708 7,110
13. 普通焊接工 4,369 22,410 3,900 19,507 3,052 10,592
14. 混凝土工 3,270 11,080 2,990 8,631 2,764 9,102
15. 平水工 10,620 3,353 10,045 3,008 9,254 2,542
16. 金屬工 1,556 3,465 1,390 2,975 1,167 2,123
17. 鋼筋屈紮工 11,250 3,940 10,132 2,990 9,002 1,706
18. 竹棚工 1,006 1,978 931 1,635 875 1,413
19. 雲石工 516 91 481 53 413 97
20. 雲石工(乾掛) 0 7 0 5 0 1
21. 雲石工(濕掛) 0 16 0 14 0 8
22. 雲石工(打磨) 123 61 90 46 65 41
23. 地渠工 200 294 195 203 151 238
24. 岩土勘探工 394 105 349 85 317 146
25. 金屬棚架工 4,318 8,266 3,978 5,666 3,646 2,829
26. 瀝青工(道路建造) 0 26 0 13 0 12
27. 防水工(燒膠型瀝青氈) 7 26 4 15 1 6
28. 打樁工(撞擊式樁) 0 32 0 27 0 43
29. 打樁工(鑽孔樁) 2 210 2 165 2 190
30. 機械設備操作工(撞擊式樁) 0 11 0 10 0 10
31. 機械設備操作工(鑽孔樁) 0 146 0 126 0 134
32. 海面建造機械操作工(吊桿) 0 0 0 0 0 0
33. 海面建造機械操作工(吊臂 - 夾吊) 0 0 0 0 0 0
34. 海面建造機械操作工(吊臂 - 鈎吊) 0 0 0 0 0 0
35. 建造機械技工 1,604 608 1,564 504 1,398 430
36. 窗框工 461 3,642 408 3,125 367 2,419
37. 機械設備操作工(隧道)- 鑽挖機械 0 0 0 0 0 0
38. 機械設備操作工(隧道)- 鑽孔機 0 6 0 5 0 14
39. 機械設備操作工(隧道)- 拱塊安裝 4 2 4 2 4 2
40. 索具工(叻㗎)/金屬模板裝嵌工 777 4,195 727 2,617 709 2,537
41. 結構鋼架工 53 85 47 59 36 56
42. 砌石工 0 44 0 31 0 23
43. 幕牆工 309 366 267 277 249 274
44. 鋪地板工(塑料地板) 0 17 0 8 0 3
45. 鋪地板工(木地板) 247 318 240 256 183 143
46. 玻璃工 0 992 0 807 0 778
47. 手挖沉箱工 0 0 0 0 0 0
48. 假天花工 103 82 89 57 83 48
  總數 103,221 113,300 99,421 91,494 88,301 63,001


*1
合格人數包括從其他途徑取得同等資曆的人士,如參加大工測試成績不合格,但達中級工藝水平的人士。

最後更新:2024-08-08 12:21:21