工藝測試 | *1申請人次 | 考試人次 | *1持資歷人數 | |
1. | 砌磚工 | 2,520 | 2,140 | 1,256 |
2. | 鋪瓦工 | 4,899 | 4,441 | 2,467 |
3. | 鋪瓦工(瓷瓦) | 164 | 138 | 63 |
4. | 鋪瓦工(紙皮石) | 32 | 24 | 9 |
5. | 批盪工 | 5,516 | 4,871 | 3,167 |
6. | 批盪工(盪地台) | 37 | 27 | 18 |
7. | 細木工 | 7,118 | 6,454 | 3,935 |
8. | 細木工(組裝) | 72 | 61 | 45 |
9. | 木模板工(樓宇工程) | 7,833 | 7,136 | 4,334 |
10. | 木模板工(土木工程) | 4,107 | 3,627 | 1,901 |
11. | 木模板工(樓宇工程)(拆板) | 99 | 77 | 57 |
12. | 木模板工(土木工程)(拆板) | 33 | 18 | 13 |
13. | 髹漆及裝飾工 | 9,569 | 8,653 | 5,334 |
14. | 髹漆及裝飾工(內外牆轆油) | 28 | 20 | 16 |
15. | 髹漆及裝飾工(批填漆灰) | 58 | 47 | 34 |
16. | 髹漆及裝飾工(髹乳膠漆) | 57 | 45 | 37 |
17. | 髹漆及裝飾工(髹手掃漆) | 7 | 6 | 4 |
18. | 髹漆及裝飾工(髹油基漆) | 13 | 11 | 3 |
19. | 髹漆及裝飾工(髹透明纖維素漆) | 3 | 1 | 1 |
20. | 髹漆及裝飾工(噴塗油漆) | 33 | 23 | 15 |
21. | 髹漆及裝飾工(鐵器噴漆) | 36 | 31 | 27 |
22. | 髹漆及裝飾工(裱貼牆纸) | 4 | 3 | 1 |
23. | 髹漆及裝飾工(繪寫字體) | 3 | 2 | 1 |
24. | 4合1髹漆工 (大油 - 批填漆灰) | 242 | 178 | 140 |
25. | 4合1髹漆工 (大油 - 內外牆轆油) | 242 | 178 | 140 |
26. | 4合1髹漆工 (大油 - 髹乳膠漆) | 242 | 178 | 140 |
27. | 4合1髹漆工 (大油 - 髹油基漆) | 242 | 178 | 140 |
28. | 4合1髹漆工 (細油 - 批填漆灰) | 7 | 5 | 2 |
29. | 4合1髹漆工 (細油 - 髹透明纖維素漆) | 7 | 5 | 2 |
30. | 4合1髹漆工 (細油 - 髹手掃漆) | 7 | 5 | 2 |
31. | 4合1髹漆工 (細油 - 裱貼牆纸) | 7 | 5 | 2 |
32. | 水喉工 | 12,409 | 10,577 | 5,518 |
33. | 普通焊接工 | 16,954 | 15,566 | 6,287 |
34. | 混凝土工 | 4,281 | 3,621 | 1,936 |
35. | 平水工 | 8,093 | 7,398 | 4,196 |
36. | 金屬工 | 2,607 | 2,370 | 1,559 |
37. | 鋼筋屈紮工 | 6,451 | 5,751 | 3,317 |
38. | 竹棚工 | 5,786 | 5,213 | 2,571 |
39. | 雲石工 | 967 | 901 | 671 |
40. | 雲石工(乾掛) | 12 | 10 | 4 |
41. | 雲石工(濕掛) | 18 | 16 | 6 |
42. | 雲石工(打磨) | 82 | 69 | 38 |
43. | 地渠工 | 1,300 | 1,184 | 794 |
44. | 岩土勘探工(新牌) | 1,661 | 1,425 | 954 |
45. | 岩土勘探工(續牌) | 790 | 759 | 753 |
46. | 金屬棚架工 | 21,970 | 18,437 | 9,379 |
47. | 瀝青工(道路建造) | 232 | 215 | 127 |
48. | 瀝青工(防水) | 179 | 163 | 82 |
49. | 防水工(黏貼型瀝青氈) | 66 | 56 | 35 |
50. | 防水工(燒膠型瀝青氈) | 58 | 46 | 23 |
51. | 防水工(塗膜) | 647 | 556 | 410 |
52. | 木工(護木) | 25 | 16 | 15 |
53. | 打樁工(撞擊式樁) | 513 | 499 | 337 |
54. | 打樁工(鑽孔樁) | 1,757 | 1,632 | 1,145 |
55. | 機械設備操作工(撞擊式樁) | 313 | 298 | 289 |
56. | 機械設備操作工(鑽孔樁) | 907 | 845 | 809 |
57. | 敷喉管工 | 702 | 608 | 187 |
58. | 噴射混凝土工(乾料) | 214 | 182 | 174 |
59. | 噴射混凝土工(濕料) | 59 | 33 | 31 |
60. | 海面建造機械操作工(吊桿) | 172 | 159 | 154 |
61. | 海面建造機械操作工(吊臂 - 夾吊) | 58 | 31 | 30 |
62. | 海面建造機械操作工(吊臂 - 鈎吊) | 27 | 20 | 20 |
63. | 建造機械技工 | 1,609 | 1,227 | 1,299 |
64. | 窗框工 | 1,784 | 1,564 | 936 |
65. | 機械設備操作工(隧道)- 鑽挖機械 | 25 | 0 | 21 |
66. | 機械設備操作工(隧道)- 鑽孔機 | 193 | 177 | 119 |
67. | 機械設備操作工(隧道)- 拱塊安裝 | 45 | 43 | 40 |
68. | 機械設備操作工(隧道)- 機車操作 | 76 | 71 | 55 |
69. | 預應力(拉力)工 | 300 | 254 | 209 |
70. | 混凝土修補工(混凝土剝落) | 2,703 | 2,223 | 2,092 |
71. | 鋪軌工 | 726 | 326 | 868 |
72. | 灌漿工 | 319 | 267 | 109 |
73. | 索具工(叻㗎)/金屬模板裝嵌工 | 1,581 | 1,250 | 948 |
74. | 鑽破工 | 42 | 30 | 30 |
75. | 結構鋼架工 | 174 | 139 | 104 |
76. | 砌石工 | 40 | 31 | 25 |
77. | 地磚鋪砌工 | 283 | 253 | 211 |
78. | 幕牆工 | 1,137 | 1,024 | 800 |
79. | 鋪地板工(塑料地板) | 50 | 45 | 35 |
80. | 鋪地板工(木地板) | 60 | 51 | 30 |
81. | 玻璃工 | 698 | 636 | 558 |
82. | 拆卸工(建築物) | 736 | 671 | 613 |
83. | 隧道工 | 195 | 123 | 60 |
84. | 清拆石棉工 | 135 | 114 | 86 |
85. | 手挖沉箱工 | 19 | 12 | 11 |
86. | 間隔(金屬架)工 | 124 | 90 | 82 |
87. | 假天花工 | 828 | 727 | 585 |
總數 | 146,429 | 128,592 | 75,083 |
*1包括補考筆試及申請豁免的人士
最後更新:2024-08-12 11:01:31