跳至主要內容
建造業議會 - CIC

技能測試(大工)

技能測試(大工)進度報告(至2024年3月31日)

  工藝測試 *1申請人次 考試人次 *1持資歷人數
1. 砌磚工 2,487 2,120 1,245
2. 鋪瓦工 4,860 4,426 2,461
3. 鋪瓦工(瓷瓦) 160 131 60
4. 鋪瓦工(紙皮石) 31 22 9
5. 批盪工 5,491 4,857 3,162
6. 批盪工(盪地台) 34 27 18
7. 細木工 7,082 6,418 3,920
8. 細木工(組裝) 69 59 43
9. 木模板工(樓宇工程) 7,679 6,994 4,268
10. 木模板工(土木工程) 4,002 3,535 1,843
11. 木模板工(樓宇工程)(拆板) 98 76 56
12. 木模板工(土木工程)(拆板) 33 18 13
13. 髹漆及裝飾工 9,551 8,640 5,331
14. 髹漆及裝飾工(內外牆轆油) 28 17 13
15. 髹漆及裝飾工(批填漆灰) 58 47 34
16. 髹漆及裝飾工(髹乳膠漆) 56 45 37
17. 髹漆及裝飾工(髹手掃漆) 7 6 4
18. 髹漆及裝飾工(髹油基漆) 13 11 3
19. 髹漆及裝飾工(髹透明纖維素漆) 3 1 1
20. 髹漆及裝飾工(噴塗油漆) 32 23 15
21. 髹漆及裝飾工(鐵器噴漆) 35 29 25
22. 髹漆及裝飾工(裱貼牆纸) 4 3 1
23. 髹漆及裝飾工(繪寫字體) 3 2 1
24. 4合1髹漆工 (大油 - 批填漆灰) 184 152 120
25. 4合1髹漆工 (大油 - 內外牆轆油) 184 152 120
26. 4合1髹漆工 (大油 - 髹乳膠漆) 184 152 120
27. 4合1髹漆工 (大油 - 髹油基漆) 184 152 120
28. 4合1髹漆工 (細油 - 批填漆灰) 6 4 1
29. 4合1髹漆工 (細油 - 髹透明纖維素漆) 6 4 1
30. 4合1髹漆工 (細油 - 髹手掃漆) 6 4 1
31. 4合1髹漆工 (細油 - 裱貼牆纸) 6 4 1
32. 水喉工 12,333 10,511 5,459
33. 普通焊接工 16,806 15,445 6,234
34. 混凝土工 4,246 3,598 1,917
35. 平水工 8,007 7,340 4,165
36. 金屬工 2,592 2,361 1,552
37. 鋼筋屈紮工 6,415 5,715 3,310
38. 竹棚工 5,676 5,119 2,535
39. 雲石工 967 901 671
40. 雲石工(乾掛) 12 10 4
41. 雲石工(濕掛) 18 16 6
42. 雲石工(打磨) 81 68 37
43. 地渠工 1,291 1,172 789
44. 岩土勘探工(新牌) 1,649 1,409 947
45. 岩土勘探工(續牌) 790 759 753
46. 金屬棚架工 21,664 18,180 9,267
47. 瀝青工(道路建造) 232 214 126
48. 瀝青工(防水) 179 163 82
49. 防水工(黏貼型瀝青氈) 65 56 35
50. 防水工(燒膠型瀝青氈) 58 46 23
51. 防水工(塗膜) 634 544 399
52. 木工(護木) 25 16 15
53. 打樁工(撞擊式樁) 512 497 335
54. 打樁工(鑽孔樁) 1,749 1,630 1,143
55. 機械設備操作工(撞擊式樁) 311 295 286
56. 機械設備操作工(鑽孔樁) 898 832 797
57. 敷喉管工 688 600 183
58. 噴射混凝土工(乾料) 208 173 165
59. 噴射混凝土工(濕料) 59 33 31
60. 海面建造機械操作工(吊桿) 172 159 154
61. 海面建造機械操作工(吊臂 - 夾吊) 58 31 30
62. 海面建造機械操作工(吊臂 - 鈎吊) 27 20 20
63. 建造機械技工 1,604 1,222 1,295
64. 窗框工 1,777 1,560 933
65. 機械設備操作工(隧道)- 鑽挖機械 25 0 21
66. 機械設備操作工(隧道)- 鑽孔機 189 173 115
67. 機械設備操作工(隧道)- 拱塊安裝 45 43 40
68. 機械設備操作工(隧道)- 機車操作 76 71 55
69. 預應力(拉力)工 300 254 209
70. 混凝土修補工(混凝土剝落) 2,680 2,203 2,072
71. 鋪軌工 714 320 864
72. 灌漿工 315 263 108
73. 索具工(叻㗎)/金屬模板裝嵌工 1,578 1,247 946
74. 鑽破工 42 30 30
75. 結構鋼架工 170 137 102
76. 砌石工 36 27 21
77. 地磚鋪砌工 276 249 209
78. 幕牆工 1,111 988 778
79. 鋪地板工(塑料地板) 50 45 35
80. 鋪地板工(木地板) 59 50 29
81. 玻璃工 697 636 558
82. 拆卸工(建築物) 723 669 611
83. 隧道工 195 123 60
84. 清拆石棉工 135 114 86
85. 手挖沉箱工 19 12 11
86. 間隔(金屬架)工 123 88 80
87. 假天花工 817 718 576
  總數 144,754 127,296 74,361


*1
包括補考筆試及申請豁免的人士

最後更新:2024-04-15 10:26:44