發展局副秘書長(工務)1 或代表
會議日期 |
地點 |
報告 |
| 14.08.2025 | 視像會議 | 待下次會議通過 |
| 15.05.2025 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 13.02.2025 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 13.11.2024 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 21.08.2024 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 22.05.2024 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 28.02.2024 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 15.11.2023 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 23.08.2023 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 17.05.2023 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 22.02.2023 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 09.11.2022 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 24.08.2022 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 04.05.2022 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 26.01.2022 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 24.11.2021 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 11.08.2021 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 12.05.2021 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 03.03.2021 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 14.12.2020 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 12.08.2020 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 20.05.2020 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 22.01.2020 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 29.10.2019 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 29.05.2019 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 01.02.2019 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 24.10.2018 | 九龍九龍灣大業街44號香港建造學院九龍灣院校4樓會議室 | * |
| 27.06.2018 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 15.03.2018 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議廳 | * |
| 27.11.2017 | 九龍觀塘駿業街56號38樓建造業議會總辦事處會議室二 | * |
*註:鑑於報告內容含私隱及敏感財務資料,因此有關報告不會予以披露。
最後更新:2025-08-26 14:39:57