會議日期 |
地點 |
報告 |
| 11.07.2025 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 11.04.2025 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 10.01.2025 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 04.10.2024 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 05.07.2024 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 12.04.2024 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 05.01.2024 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 06.10.2023 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 10.07.2023 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 18.04.2023 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 03.02.2023 | 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期第二座29樓會議室 | * |
| 06.01.2023 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 07.10.2022 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 08.07.2022 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 08.04.2022 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 07.01.2022 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 04.10.2021 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 21.07.2021 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 09.04.2021 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 05.02.2021 | 中海日升中心39樓會議室 | * |
| 03.12.2020 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 07.10.2020 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 05.08.2020 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 08.04.2020 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 05.02.2020 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 04.10.2019 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 26.07.2019 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 09.04.2019 | 中海日升中心38樓會議室 | * |
| 11.01.2019 | 中海日升中心39樓會議室 | * |
| 03.10.2018 | 中海日升中心39樓會議室 | * |
*註:鑑於報告內容含私隱及敏感財務資料,因此有關報告不會予以披露。
最後更新:2025-08-22 18:25:46