发展局副秘书长(工务)1 或代表
会议日期 |
地点 |
报告 |
| 14.08.2025 | 视像会议 | 待下次会议通过 |
| 15.05.2025 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 13.02.2025 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 13.11.2024 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 21.08.2024 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 22.05.2024 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 28.02.2024 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 15.11.2023 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 23.08.2023 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 17.05.2023 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 22.02.2023 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 09.11.2022 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 24.08.2022 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 04.05.2022 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 26.01.2022 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 24.11.2021 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 11.08.2021 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 12.05.2021 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 03.03.2021 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 14.12.2020 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 12.08.2020 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 20.05.2020 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 22.01.2020 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 29.10.2019 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 29.05.2019 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 01.02.2019 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 24.10.2018 | 九龙九龙湾大业街44号香港建造学院九龙湾院校4楼会议室 | * |
| 27.06.2018 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 15.03.2018 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议厅 | * |
| 27.11.2017 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议室二 | * |
*注:鉴于报告内容含私隐及敏感财务资料,因此有关报告不会予以披露。
最后更新:2025-08-26 14:39:57