| 年度 | |||
| 2023 | 2024 | ||
| 全日制课程 | |||
| 半熟练工人培训 | |||
| 议会内部培训 | |||
| 1 | 建造文凭 | 96 | 85 |
| 2 | 建造证书 | 40 | 46 |
| 3 | 短期课程 | 169 | 155 |
| 4 | 短期课程 - 强化建造业人力训练计划 | 3,273 | 3,165 |
| 5 | 为惩教署培训在囚人士 | 38 | 50 |
| 小计 | 3,616 | 3,501 | |
| 合作培训计划 | |||
| 6 | 中级技工合作培训计划 | 9,677 | 5,686 |
| 7 | 承建商合作培训计划及其他相似计划 | 21 | 12 |
| 8 | 中专教育文凭课程计划 – 技术工人 | 289 | 171 |
| 小计 | 9,987 | 5,869 | |
| 半熟练工人培训小计 | 13,603 | 9,370 | |
| 监工/技术员培训 | |||
| 议会内部培训 | |||
| 9 | 高等文凭 | 62 | 42 |
| 10 | 强化建造业监工/技术员训练计划 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | 62 | 42 | |
| 合作培训计划 | |||
| 11 | 建造业议会认可技术专才培训计划 | 84 | 163 |
| 12 | 进阶工艺培训计划 – 先导计划(系统性在职培训) | 32 | 46 |
| 13 | 中专教育文凭课程计划 – 技术员 | 12 | 2 |
| 小计 | 128 | 211 | |
| 监工/技术员培训小计 | 190 | 253 | |
| 全日制课程小计 | 13,793 | 9,623 | |
| 部份时间制课程* | |||
| 14 | 技术提升课程 | ||
| (a) 议会内部培训 | 3,262 | 2,979 | |
| (b) 合作培训计划 | 779 | 519 | |
| 15 | 安全训练课程 | 29,669 | 42,021 |
| 16 | 专门技术及管理课程 | 4,620 | 4,564 |
| 17 | 与工艺测试及资历证明测试有关的课程 | 6,006 | 6,843 |
| 18 | 指明课程 | 0 | 0 |
| 19 | 特约课程 | 111 | 59 |
| 部份时间制课程小计 | 44,447 | 56,985 | |
| 全日制课程及部份时间制课程毕业人数总计 |
58,240 | 66,608 | |
*部份时间制课程包括由香港建造学院、建造专业进修院校和香港建造业工艺测试中心开办的课程,和属于合作培训计划的课程。
最后更新:2025-06-25 11:20:30