机电技能测试 | *1申请人次 | 考试人次 | *1持资历人数 | |
1. | 控制板装配工 | 130 | 97 | 117 |
2. | 电气布线工 | 842 | 672 | 252 |
3. | 消防电气装配工 | 825 | 658 | 150 |
4. | 消防机械装配工 | 1,163 | 1006 | 450 |
5. | 机械打磨装配工 | 710 | 558 | 202 |
6. | 空调制冷设备技工(送风系统) | 653 | 562 | 270 |
7. | 空调制冷设备技工(保温) | 249 | 208 | 88 |
8. | 空调制冷设备技工(电力控制) | 180 | 131 | 95 |
9. | 空调制冷设备技工(独立系统) | 936 | 770 | 381 |
10. | 空调制冷设备技工(水系统) | 593 | 552 | 379 |
11. | 建筑物防盗系统技工 | 1,750 | 1,507 | 1,219 |
12. | 电讯系统装配工 | 945 | 807 | 551 |
13. | 强电流电缆接驳技工(低压) | 35 | 20 | 13 |
14. | 架空电线技工 | 69 | 58 | 57 |
15. | 强电流电缆接驳技工(无通电电缆) | 24 | 17 | 8 |
总数 | 9,104 | 7,623 | 4,232 |
*1包括补考笔试及申请豁免的人士
最后更新:2021-02-08 09:22:25