CITF

获批项目名单(只提供英文版本)


项目 类别 数量 获批总金额 (HK$)
1. 建筑信息模拟培训 837 34,380,621.00
2. 建筑信息模拟软件及硬件 1115 122,515,538.10
3. 创新建筑科技 1542 645,126,621.00
4. 「组装合成」建筑法 77 180,613,262.00
5. 预制钢筋 211 195,226,519.00
6. 人力发展 36 14,514,283.59
7. 香港的先驱应用项目 1 10,000,000.00
总数 3832 1,202,376,844.69

 

获批项目名单 (只提供英文版本)

 

(截至2024年4月30日)