工艺测试 | 申请人次 | 考试人次 | *1持资历人数 | ||||
学院学生 | 外间人士 | 学院学生 | 外间人士 | 学院学生 | 外间人士 | ||
1. | 砌砖工 | 6,240 | 1,634 | 5,820 | 1,409 | 5,249 | 1,028 |
2. | 铺瓦工 | 5,578 | 1,822 | 5,237 | 1,562 | 4,773 | 1,089 |
3. | 铺瓦工(瓷瓦) | 0 | 75 | 0 | 53 | 0 | 31 |
4. | 铺瓦工(纸皮石) | 0 | 66 | 0 | 38 | 0 | 23 |
5. | 批荡工 | 6,181 | 2,847 | 5,652 | 2,216 | 5,058 | 1,243 |
6. | 批荡工(荡地台) | 0 | 225 | 0 | 148 | 0 | 73 |
7. | 细木工 | 5,448 | 2,951 | 5,091 | 2,541 | 4,306 | 2,284 |
8. | 木模板工(楼宇工程) | 7,307 | 3,581 | 6,668 | 2,680 | 5,740 | 1,523 |
9. | 木模板工(土木工程) | 214 | 12,180 | 167 | 9,398 | 132 | 5,060 |
10. | 髹漆及装饰工 | 8,081 | 5,484 | 7,474 | 4,419 | 6,856 | 3,488 |
11. | 喷涂油漆工 | 0 | 389 | 0 | 286 | 0 | 252 |
12. | 水喉工 | 6,982 | 11,407 | 6,523 | 9,755 | 5,418 | 5,812 |
13. | 普通焊接工 | 3,287 | 21,046 | 2,904 | 18,371 | 2,169 | 9,940 |
14. | 混凝土工 | 3,026 | 10,810 | 2,748 | 8,421 | 2,523 | 8,912 |
15. | 平水工 | 9,105 | 3,254 | 8,515 | 2,924 | 7,887 | 2,479 |
16. | 金属工 | 1,305 | 3,334 | 1,186 | 2,884 | 996 | 2,063 |
17. | 钢筋屈扎工 | 9,974 | 3,533 | 8,998 | 2,680 | 7,941 | 1,573 |
18. | 竹棚工 | 933 | 1,665 | 873 | 1,375 | 827 | 1,250 |
19. | 云石工 | 488 | 91 | 456 | 53 | 393 | 97 |
20. | 云石工(干挂) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
21. | 云石工(湿挂) | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 8 |
22. | 云石工(打磨) | 123 | 61 | 90 | 45 | 65 | 41 |
23. | 地渠工 | 193 | 274 | 187 | 187 | 146 | 229 |
24. | 岩土勘探工 | 310 | 94 | 278 | 75 | 249 | 140 |
25. | 金属棚架工 | 3,175 | 7,874 | 2,957 | 5,381 | 2,738 | 2,713 |
26. | 沥青工(道路建造) | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 11 |
27. | 防水工(烧胶型沥青毡) | 7 | 26 | 4 | 15 | 1 | 6 |
28. | 打桩工(撞击式桩) | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 36 |
29. | 打桩工(钻孔桩) | 2 | 175 | 2 | 137 | 2 | 165 |
30. | 机械设备操作工(撞击式桩) | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 |
31. | 机械设备操作工(钻孔桩) | 0 | 121 | 0 | 106 | 0 | 114 |
32. | 海面建造机械操作工(吊杆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | 海面建造机械操作工(吊臂 - 夹吊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | 海面建造机械操作工(吊臂 - 钩吊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | 建造机械技工 | 1,565 | 589 | 1,491 | 486 | 1,330 | 418 |
36. | 窗框工 | 315 | 3,344 | 280 | 2,879 | 254 | 2,246 |
37. | 机械设备操作工(隧道)- 钻挖机械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | 机械设备操作工(隧道)- 钻孔机 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 |
39. | 机械设备操作工(隧道)- 拱块安装 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
40. | 索具工(叻㗎)/金属模板装嵌工 | 770 | 4,168 | 725 | 2,593 | 708 | 2,521 |
41. | 结构钢架工 | 53 | 73 | 47 | 52 | 36 | 50 |
42. | 砌石工 | 0 | 42 | 0 | 31 | 0 | 23 |
43. | 幕墙工 | 193 | 337 | 158 | 256 | 149 | 257 |
44. | 铺地板工(塑料地板) | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 3 |
45. | 铺地板工(木地板) | 241 | 247 | 223 | 200 | 174 | 98 |
46. | 玻璃工 | 0 | 910 | 0 | 742 | 0 | 728 |
47. | 手挖沉箱工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | 假天花工 | 0 | 75 | 0 | 51 | 0 | 45 |
总数 | 81,106 | 104,903 | 74,758 | 84,521 | 66,124 | 58,097 |
*1合格人数包括从其他途径取得同等资历的人士,如参加大工测试成绩不合格,但达中级工艺水平的人士。
最后更新:2022-05-06 15:25:09