跳至主要内容
建造业议会 - CIC

技能测试(大工)

技能测试(大工)进度报告(至2024年3月31日)

  工艺测试 *1申请人次 考试人次 *1持资历人数
1. 砌砖工 2,487 2,120 1,245
2. 铺瓦工 4,860 4,426 2,461
3. 铺瓦工(瓷瓦) 160 131 60
4. 铺瓦工(纸皮石) 31 22 9
5. 批荡工 5,491 4,857 3,162
6. 批荡工(荡地台) 34 27 18
7. 细木工 7,082 6,418 3,920
8. 细木工(组装) 69 59 43
9. 木模板工(楼宇工程) 7,679 6,994 4,268
10. 木模板工(土木工程) 4,002 3,535 1,843
11. 木模板工(楼宇工程)(拆板) 98 76 56
12. 木模板工(土木工程)(拆板) 33 18 13
13. 髹漆及装饰工 9,551 8,640 5,331
14. 髹漆及装饰工(内外墙辘油) 28 17 13
15. 髹漆及装饰工(批填漆灰) 58 47 34
16. 髹漆及装饰工(髹乳胶漆) 56 45 37
17. 髹漆及装饰工(髹手扫漆) 7 6 4
18. 髹漆及装饰工(髹油基漆) 13 11 3
19. 髹漆及装饰工(髹透明纤维素漆) 3 1 1
20. 髹漆及装饰工(喷涂油漆) 32 23 15
21. 髹漆及装饰工(铁器喷漆) 35 29 25
22. 髹漆及装饰工(裱贴墙纸) 4 3 1
23. 髹漆及装饰工(绘写字体) 3 2 1
24. 4合1髹漆工 (大油 - 批填漆灰) 184 152 120
25. 4合1髹漆工 (大油 - 内外墙辘油) 184 152 120
26. 4合1髹漆工 (大油 - 髹乳胶漆) 184 152 120
27. 4合1髹漆工 (大油 - 髹油基漆) 184 152 120
28. 4合1髹漆工 (细油 - 批填漆灰) 6 4 1
29. 4合1髹漆工 (细油 - 髹透明纤维素漆) 6 4 1
30. 4合1髹漆工 (细油 - 髹手扫漆) 6 4 1
31. 4合1髹漆工 (细油 - 裱贴墙纸) 6 4 1
32. 水喉工 12,333 10,511 5,459
33. 普通焊接工 16,806 15,445 6,234
34. 混凝土工 4,246 3,598 1,917
35. 平水工 8,007 7,340 4,165
36. 金属工 2,592 2,361 1,552
37. 钢筋屈扎工 6,415 5,715 3,310
38. 竹棚工 5,676 5,119 2,535
39. 云石工 967 901 671
40. 云石工(干挂) 12 10 4
41. 云石工(湿挂) 18 16 6
42. 云石工(打磨) 81 68 37
43. 地渠工 1,291 1,172 789
44. 岩土勘探工(新牌) 1,649 1,409 947
45. 岩土勘探工(续牌) 790 759 753
46. 金属棚架工 21,664 18,180 9,267
47. 沥青工(道路建造) 232 214 126
48. 沥青工(防水) 179 163 82
49. 防水工(黏贴型沥青毡) 65 56 35
50. 防水工(烧胶型沥青毡) 58 46 23
51. 防水工(涂膜) 634 544 399
52. 木工(护木) 25 16 15
53. 打桩工(撞击式桩) 512 497 335
54. 打桩工(钻孔桩) 1,749 1,630 1,143
55. 机械设备操作工(撞击式桩) 311 295 286
56. 机械设备操作工(钻孔桩) 898 832 797
57. 敷喉管工 688 600 183
58. 喷射混凝土工(干料) 208 173 165
59. 喷射混凝土工(湿料) 59 33 31
60. 海面建造机械操作工(吊杆) 172 159 154
61. 海面建造机械操作工(吊臂 - 夹吊) 58 31 30
62. 海面建造机械操作工(吊臂 - 钩吊) 27 20 20
63. 建造机械技工 1,604 1,222 1,295
64. 窗框工 1,777 1,560 933
65. 机械设备操作工(隧道)- 钻挖机械 25 0 21
66. 机械设备操作工(隧道)- 钻孔机 189 173 115
67. 机械设备操作工(隧道)- 拱块安装 45 43 40
68. 机械设备操作工(隧道)- 机车操作 76 71 55
69. 预应力(拉力)工 300 254 209
70. 混凝土修补工(混凝土剥落) 2,680 2,203 2,072
71. 铺轨工 714 320 864
72. 灌浆工 315 263 108
73. 索具工(叻㗎)/金属模板装嵌工 1,578 1,247 946
74. 钻破工 42 30 30
75. 结构钢架工 170 137 102
76. 砌石工 36 27 21
77. 地砖铺砌工 276 249 209
78. 幕墙工 1,111 988 778
79. 铺地板工(塑料地板) 50 45 35
80. 铺地板工(木地板) 59 50 29
81. 玻璃工 697 636 558
82. 拆卸工(建筑物) 723 669 611
83. 隧道工 195 123 60
84. 清拆石棉工 135 114 86
85. 手挖沉箱工 19 12 11
86. 间隔(金属架)工 123 88 80
87. 假天花工 817 718 576
  总数 144,754 127,296 74,361


*1
包括补考笔试及申请豁免的人士

最后更新:2024-04-15 10:26:44