工艺测试 | *1申请人次 | 考试人次 | *1持资历人数 | |
1. | 砌砖工 | 2,338 | 1,999 | 1,154 |
2. | 铺瓦工 | 4,784 | 4,369 | 2,417 |
3. | 铺瓦工(瓷瓦) | 137 | 116 | 54 |
4. | 铺瓦工(纸皮石) | 29 | 22 | 9 |
5. | 批荡工 | 5,415 | 4,805 | 3,122 |
6. | 批荡工(荡地台) | 23 | 18 | 13 |
7. | 细木工 | 6,934 | 6,291 | 3,825 |
8. | 细木工(组装) | 64 | 52 | 38 |
9. | 木模板工(楼宇工程) | 6,932 | 6,338 | 3,898 |
10. | 木模板工(土木工程) | 3,406 | 2,982 | 1,547 |
11. | 木模板工(楼宇工程)(拆板) | 94 | 74 | 54 |
12. | 木模板工(土木工程)(拆板) | 29 | 17 | 13 |
13. | 髹漆及装饰工 | 9,393 | 8,557 | 5,261 |
14. | 髹漆及装饰工(内外墙辘油) | 17 | 10 | 7 |
15. | 髹漆及装饰工(批填漆灰) | 51 | 42 | 29 |
16. | 髹漆及装饰工(髹乳胶漆) | 50 | 38 | 30 |
17. | 髹漆及装饰工(髹手扫漆) | 7 | 6 | 4 |
18. | 髹漆及装饰工(髹油基漆) | 13 | 11 | 3 |
19. | 髹漆及装饰工(髹透明纤维素漆) | 3 | 1 | 1 |
20. | 髹漆及装饰工(喷涂油漆) | 31 | 23 | 15 |
21. | 髹漆及装饰工(铁器喷漆) | 18 | 16 | 15 |
22. | 髹漆及装饰工(裱贴墙纸) | 3 | 2 | 0 |
23. | 髹漆及装饰工(绘写字体) | 3 | 2 | 1 |
24. | 4合1髹漆工 (大油 - 批填漆灰) | 10 | 7 | 4 |
25. | 4合1髹漆工 (大油 - 内外墙辘油) | 10 | 7 | 4 |
26. | 4合1髹漆工 (大油 - 髹乳胶漆) | 10 | 7 | 4 |
27. | 4合1髹漆工 (大油 - 髹油基漆) | 10 | 7 | 4 |
28. | 4合1髹漆工 (细油 - 批填漆灰) | 2 | 1 | 0 |
29. | 4合1髹漆工 (细油 - 髹透明纤维素漆) | 2 | 1 | 0 |
30. | 4合1髹漆工 (细油 - 髹手扫漆) | 2 | 1 | 0 |
31. | 4合1髹漆工 (细油 - 裱贴墙纸) | 2 | 1 | 0 |
32. | 水喉工 | 11,665 | 9,884 | 4,930 |
33. | 普通焊接工 | 16,210 | 14,905 | 6,003 |
34. | 混凝土工 | 4,110 | 3,487 | 1,859 |
35. | 平水工 | 7,638 | 7,002 | 3,922 |
36. | 金属工 | 2,543 | 2,317 | 1,507 |
37. | 钢筋屈扎工 | 6,179 | 5,544 | 3,231 |
38. | 竹棚工 | 5,211 | 4,713 | 2,413 |
39. | 云石工 | 964 | 899 | 671 |
40. | 云石工(干挂) | 11 | 9 | 4 |
41. | 云石工(湿挂) | 18 | 16 | 6 |
42. | 云石工(打磨) | 78 | 65 | 35 |
43. | 地渠工 | 1,211 | 1,107 | 759 |
44. | 岩土勘探工(新牌) | 1,564 | 1,330 | 910 |
45. | 岩土勘探工(续牌) | 790 | 757 | 753 |
46. | 金属棚架工 | 20,396 | 17,146 | 8,871 |
47. | 沥青工(道路建造) | 230 | 213 | 125 |
48. | 沥青工(防水) | 179 | 163 | 82 |
49. | 防水工(黏贴型沥青毡) | 56 | 47 | 29 |
50. | 防水工(烧胶型沥青毡) | 51 | 41 | 21 |
51. | 防水工(涂膜) | 593 | 509 | 373 |
52. | 木工(护木) | 25 | 16 | 15 |
53. | 打桩工(撞击式桩) | 484 | 471 | 314 |
54. | 打桩工(钻孔桩) | 1,717 | 1,601 | 1,118 |
55. | 机械设备操作工(撞击式桩) | 302 | 289 | 280 |
56. | 机械设备操作工(钻孔桩) | 808 | 757 | 725 |
57. | 敷喉管工 | 657 | 575 | 178 |
58. | 喷射混凝土工(干料) | 191 | 163 | 155 |
59. | 喷射混凝土工(湿料) | 56 | 32 | 30 |
60. | 海面建造机械操作工(吊杆) | 172 | 159 | 154 |
61. | 海面建造机械操作工(吊臂 - 夹吊) | 58 | 31 | 30 |
62. | 海面建造机械操作工(吊臂 - 钩吊) | 26 | 19 | 19 |
63. | 建造机械技工 | 1,567 | 1,187 | 1,246 |
64. | 窗框工 | 1,662 | 1,447 | 862 |
65. | 机械设备操作工(隧道)- 钻挖机械 | 15 | 0 | 16 |
66. | 机械设备操作工(隧道)- 钻孔机 | 181 | 161 | 105 |
67. | 机械设备操作工(隧道)- 拱块安装 | 45 | 43 | 40 |
68. | 机械设备操作工(隧道)- 机车操作 | 76 | 71 | 55 |
69. | 预应力(拉力)工 | 286 | 249 | 204 |
70. | 混凝土修补工(混凝土剥落) | 2,625 | 2,163 | 2,037 |
71. | 铺轨工 | 682 | 285 | 754 |
72. | 灌浆工 | 306 | 256 | 105 |
73. | 索具工(叻㗎)/金属模板装嵌工 | 1,543 | 1,220 | 929 |
74. | 钻破工 | 39 | 27 | 27 |
75. | 结构钢架工 | 139 | 110 | 85 |
76. | 砌石工 | 35 | 27 | 21 |
77. | 地砖铺砌工 | 267 | 243 | 204 |
78. | 幕墙工 | 967 | 875 | 683 |
79. | 铺地板工(塑料地板) | 48 | 43 | 33 |
80. | 铺地板工(木地板) | 54 | 47 | 27 |
81. | 玻璃工 | 662 | 606 | 536 |
82. | 拆卸工(建筑物) | 690 | 638 | 580 |
83. | 隧道工 | 195 | 122 | 59 |
84. | 清拆石棉工 | 133 | 114 | 86 |
85. | 手挖沉箱工 | 19 | 12 | 11 |
86. | 间隔(金属架)工 | 94 | 66 | 60 |
87. | 假天花工 | 720 | 638 | 517 |
总数 | 137,065 | 120,740 | 70,330 |
*1包括补考笔试及申请豁免的人士
最后更新:2022-05-06 16:53:28