機電技能測試 | *1申請人次 | 考試人次 | *1持資歷人數 | |
1. | 控制板裝配工 | 141 | 105 | 139 |
2. | 電氣佈線工 | 950 | 763 | 310 |
3. | 消防電氣裝配工 | 857 | 675 | 160 |
4. | 消防機械裝配工 | 1,215 | 1055 | 473 |
5. | 機械打磨裝配工 | 751 | 591 | 219 |
6. | 空調製冷設備技工(送風系統) | 667 | 569 | 274 |
7. | 空調製冷設備技工(保溫) | 253 | 210 | 93 |
8. | 空調製冷設備技工(電力控制) | 204 | 146 | 118 |
9. | 空調製冷設備技工(獨立系統) | 977 | 805 | 400 |
10. | 空調製冷設備技工(水系統) | 604 | 560 | 385 |
11. | 建築物防盜系統技工 | 1,809 | 1,552 | 1,249 |
12. | 電訊系統裝配工 | 977 | 833 | 564 |
13. | 強電流電纜接駁技工(低壓) | 39 | 22 | 15 |
14. | 架空電線技工 | 73 | 60 | 59 |
15. | 強電流電纜接駁技工(無通電電纜) | 26 | 17 | 8 |
總數 | 9,543 | 7,963 | 4,466 |
*1包括補考筆試及申請豁免的人士
最後更新:2022-05-11 12:03:28