現行項目
*(只提供英文版本)
已完成項目
*(只提供英文版本)
| 項目號碼 | 研究項目 | 首席研究員 | 研究院 | 撥款數目 HK$'000 | 下載* |
CICR/04/20 | 基於成熟度預測混凝土強度在香港建造業中的應用 | 何偉明博士 | 奧雅納 | 700 | |
| CICR/03/18 | 基於智能手機平台的施工振動噪音監測系統 | 朱松曄教授 | 香港理工大學 | 953 | |
CICR/01/19 | 開發應用於香港道路網絡的新型自密實路面回填材料 | Tomi NISSINEN 博士 | 納米及先進材料研發院有限公司 | 1,484 | |
CICR/01/18 | 香港高層樓宇模塊化組合建築之產業鏈 | 潘巍博士 | 香港大學 | 4,952 | 參考資料 |
CICR/01/16 | 香港橋樑抗震設計與評估實用指南 | 區達光教授工程師 | 香港大學 | 1,348 | |
CICR/04/15 | 創新的全面測試與分析 - 減少由增壓埋地排水管洩漏引起的斜坡滲透與內部侵蝕 | 張利民教授 | 香港科技大學 | 1,265 | |
CICR/02/15 | 多邊形高強混凝土填充組合柱在香港抗震建築中的應用 | 陳德明博士 | 香港理工大學 | 1,413 | |
CICR/01/14 | 採用創新的非破壞性方法進行瀝青路面施工的質量控制與質量保證 | 冷真博士 | 香港理工大學 | 779 | |
CICR/11/13 | 以再用塑膠開發超韌防水水泥 | 沈文龍博士 | 納米及先進材料研發院有限公司 | 1,843 | |
CICR/09/13 | 具勞動力及成本效益地運用纖維增強複合材料加固鋼筋混凝土柱的方法 | 吳宇飛博士 | 香港城市大學 | 909 | |
CICR/02/13 | 香港混凝土建築的抗震實用指南 | 蘇啟亮博士 | 香港大學 | 1,000 | |
CICR/06/12 | 開發自動圖像採集與分析系統以提高建造工地的生產力 | 王予紅博士 | 香港理工大學 | 552 | |
CICR/04/12 | 開發應用於高層建築的高模量混凝土 | 李宗津教授 | 香港科技大學 | 1,515 | |
CICR/03/12 | 應用於香港的混凝土及鋼組合構築物創新設計技術 | 陳紹禮教授 | 香港理工大學 | 1,362 | |
CICR/01/12 | 採用歐洲規範於香港建造業 – 根據歐洲鋼鐵標準BS EN 1993-1-1作有效設計及建造之技術指引 | 鍾國輝教授 | 香港理工大學 | 906 |
現行項目
*(只提供英文版本)
| 項目號碼 | 研究項目 | 首席研究員 | 研究院 | 撥款數目 HK$'000 | 下載* |
CICR/02/20 | 具有仿生減振手柄的新一代綠色健康手提鑿岩機 | 景興建博士 | 香港理工大學 | 908 | 摘要 |
已完成項目
*(只提供英文版本)
| 項目號碼 | 研究項目 | 首席研究員 | 研究院 | 撥款數目 HK$'000 | 下載* |
CICR/02/18 | 防止建築過程中臨時支擋體系倒塌的物聯網(IoT) 科技最佳使用方法 | 林志雄教授 | 珠海學院 | 1,934 | |
CICR/02/17 | 香港建築工人健康分析 | 陳炳泉教授 | 香港理工大學 | 1,879 | |
CICR/03/15 | 建造地盤的微環境監測系統及其應用 | 黃文聲博士 | 香港理工大學 | 835 | |
CICR/01/15 | 腰帶式建築工人腰背健康監測系統 | 李恆教授 | 香港理工大學 | 1,264 | |
CICR/08/13 | 建造業的機電安全 | 黃君華教授 | 香港理工大學 | 606 | |
CICR/06/13 | 建造業工人醫療體檢試驗計劃 | 陳炳泉教授 | 香港理工大學 | 563 | |
CICR/03/13 | 建築起重機及吊船的陀螺穩定器 | 梁以德教授 | 香港城市大學 | 1,070 | |
CICR/02/12 | 智能安全帽-基於實時定位的建築工地安全管理系統 | 曹建農教授 | 香港理工大學 | 1,139 |
現行項目
*(只提供英文版本)
已完成項目
*(只提供英文版本)
| 項目號碼 | 研究項目 | 首席研究員 | 研究院 | 撥款數目 HK$'000 | 下載* |
CICR/02/16 | 熱電製冷應用于升降機空調系統 | 華禮生博士 | 香港城市大學 | 1,118 | |
CICR/08/14 | 實施零碳建築夥伴計劃,以加強公眾及私人持份者之參與 | 潘巍博士 | 香港大學 | 1,508 | |
CICR/06/14 | 考慮排放密集建築材料的香港碳排放標籤計劃 | 吳兆堂教授 | 香港大學 | 1,000 | |
CICR/05/14 | 翻新現有樓宇(能源效益)的定量研究 | 周天泰博士 | 香港城市大學 | 1,100 | |
CICR/04/14 | 更有效利用混入火山灰混凝土的最終強度以推動香港建造工程的可持續性發展 | 關國雄教授工程師 | 香港混凝土學會 | 542 | |
CICR/03/14 | 研究真空太陽能光伏幕牆技術的隔熱及發電性能及其應用於香港樓宇的潛力 | 楊洪興教授 | 香港理工大學 | 1,276 | |
CICR/02/14 | 發展用於綠色建築的預製玄武岩纖維網格增強地質聚合物的夾芯牆板 | 戴建國博士 | 香港理工大學 | 1,265 | |
CICR/10/13 | 實施綠色建築推廣獎勵措施的成本效益分析:附有交易成本的考慮 | 陳漢雲教授 | 香港理工大學 | 1,207 | |
CICR/05/13 | 回收使用過之木模板製造輕質及隔熱的水泥結合纖維板 | 曽超華博士 | 香港理工大學 | 1,192 | |
CICR/04/13 | 建築物規劃對周邊戶外環境的散熱影響研究 | 孟玟廷博士 | 香港中文大學 | 990 | |
CICR/01/13 | 在香港推行低碳高層樓宇的可行性 | 潘巍博士 | 香港大學 | 991 | |
CICR/05/12 | 制定應用於香港高層商業樓宇可持續三聯系統設計 | 方光輝博士 | 香港城市大學 | 879 |