CITF

获批项目名单(只提供英文版本)


项目 类别 数量 获批总金额 (HK$)
1. 建筑信息模拟培训 858 35,236,671.00
2. 建筑信息模拟软件及硬件 1157 125,894,565.10
3. 创新建筑科技 1587 673,380,959.00
4. 「组装合成」建筑法 83 195,263,262.00
5. 预制钢筋 217 208,565,619.00
6. 人力发展 42 15,888,120.59
7. 香港的先驱应用项目 1 10,000,000.00
总数 3945 1,264,229,196.69

 

获批项目名单 (只提供英文版本)

 

(截至2024年5月31日)